| 主要指标 | 今日 | 涨跌 | 预期 |
| 3128级棉花 | 16565 | 10 | 震荡 |
| CY2405 | 22260 |
175 | 震荡 |
| CY2409 | 22505 |
40 | 震荡 |
| CY OEC10 | 15070 | 0 | 稳中偏强 |
| CY C32 | 22900 | 0 | 稳中偏强 |
| CY JC40 | 26205 | 0 | 稳中偏强 |
| CY 紧密纺JC60 | 32100 | 0 | 稳中偏强 |
| 仓单数量 | 较昨日增减 | 有效预报 | 较昨日增减 |
| 186 | 0 | 0 | 0 |
总体行情阐述
纺企开始集中放假,开机率快速下降,市场成交基本停滞。
![]() |
![]() |
| 主要指标 | 今日 | 涨跌 | 预期 |
| 3128级棉花 | 16565 | 10 | 震荡 |
| CY2405 | 22260 |
175 | 震荡 |
| CY2409 | 22505 |
40 | 震荡 |
| CY OEC10 | 15070 | 0 | 稳中偏强 |
| CY C32 | 22900 | 0 | 稳中偏强 |
| CY JC40 | 26205 | 0 | 稳中偏强 |
| CY 紧密纺JC60 | 32100 | 0 | 稳中偏强 |
| 仓单数量 | 较昨日增减 | 有效预报 | 较昨日增减 |
| 186 | 0 | 0 | 0 |
纺企开始集中放假,开机率快速下降,市场成交基本停滞。
![]() |
![]() |