| 主要指标 | 今日 | 涨跌 | 预期 |
| 3128级棉花 | 16555 | -10 | 震荡 |
| CY2405 | 22015 |
-245 | 震荡 |
| CY2409 | 22475 |
-30 |
震荡 |
| CY OEC10 | 15070 | 0 | 稳中偏强 |
| CY C32 | 22900 | 0 | 稳中偏强 |
| CY JC40 | 26205 | 0 | 稳中偏强 |
| CY 紧密纺JC60 | 32100 | 0 | 稳中偏强 |
| 仓单数量 | 较昨日增减 | 有效预报 | 较昨日增减 |
| 186 | 0 | 0 | 0 |
总体行情阐述
截止今日已有约6.5成纯棉纱纺企放假,市场进入假期模式,几乎成交,纺企年后涨价预期较强。
![]() |
![]() |



