| 主要指标 | 今日 | 涨跌 | 预期 |
| 3128级棉花 | 16905 | -75 | 上涨 |
| CY2405 | 22320 | 260 | 上涨 |
| CY2409 | - |
- |
上涨 |
| CY OEC10 | 15300 | 50 | 上涨 |
| CY C32 | 23400 | 150 | 上涨 |
| CY JC40 | 26560 | 55 | 上涨 |
| CY 紧密纺JC60 | 32600 | 0 | 上涨 |
| 仓单数量 | 较昨日增减 | 有效预报 | 较昨日增减 |
| 205 | 19 | 0 | 0 |
总体行情阐述
纯棉纱纺企多已开工,交投恢复仍需待至元宵之后。相较于外盘,郑棉今日复盘涨幅低于预期,高开低走,市场观望心态较重,部分纺企报价较节前上涨500-1000元/吨左右,也有部分纺企暂无报价。


