| 主要指标 | 今日 | 涨跌 | 预期 |
| 3128级棉花 | 16875 | -30 | 上涨 |
| CY2405 | 22445 | 125 | 上涨 |
| CY2409 | - |
- |
上涨 |
| CY OEC10 | 15300 | 0 | 上涨 |
| CY C32 | 23400 | 0 | 上涨 |
| CY JC40 | 26560 | 0 | 上涨 |
| CY 紧密纺JC60 | 32600 | 0 | 上涨 |
| 仓单数量 | 较昨日增减 | 有效预报 | 较昨日增减 |
| 205 | 0 | 0 | 0 |
总体行情阐述
纯棉纱市场交投尚未恢复,年后开市后,棉纱价格出现上涨,但总体盘面低于预期,市场趋于谨慎,以观望姿态为主,等待元宵节后交投恢复情况。


