| 主要指标 | 今日 | 涨跌 | 预期 |
| 3128级棉花 | 16845 | -30 | 上涨 |
| CY2405 | 22325 | -120 | 上涨 |
| CY2409 | 22695 |
10 |
上涨 |
| CY OEC10 | 15300 | 0 | 上涨 |
| CY C32 | 23400 | 0 | 上涨 |
| CY JC40 | 26560 | 0 | 上涨 |
| CY 紧密纺JC60 | 32600 | 0 | 上涨 |
| 仓单数量 | 较昨日增减 | 有效预报 | 较昨日增减 |
| 201 | -4 | 0 | 0 |
总体行情阐述
纯棉纱市场交投尚无恢复,成交稀少,市场趋于谨慎,以观望姿态为主,高支纱反馈交投尚可,常规大路货品种反馈不佳。


