| 主要指标 | 今日 | 涨跌 | 预期 |
| 3128级棉花 | 16860 | 10 | 震荡 |
| CY2405 | 21560 | 175 | 震荡 |
| CY2409 | 22215 |
-10 | 震荡 |
| CY OEC10 | 15080 | 0 | 震荡 |
| CY C32 | 22660 | 0 | 震荡 |
| CY JC40 | 25600 | 0 | 震荡 |
| CY 紧密纺JC60 | 30270 | 0 | 震荡 |
| 仓单数量 | 较昨日增减 | 有效预报 | 较昨日增减 |
| 0 | 0 | 12 | 8 |
总体行情阐述
纯棉纱近期成交有所增加,纺企走货好转,纺企在持续累库后,库存有小幅去化。常规支数品种表现略好,高支纱需求较弱,棉纱价格涨价压力较大。预计短期棉纱价格持稳为主。
部分价格:现山东产JC100S长绒棉纺带票到货报61000元/吨。现河北产紧密纺JC40S含外棉带票到货28000元/吨。


