| 主要指标 | 今日 | 涨跌 | 预期 |
| 3128级棉花 | 16900 | 40 | 震荡 |
| CY2405 | 21485 | -75 | 震荡 |
| CY2409 | 22190 |
-25 | 震荡 |
| CY OEC10 | 15080 | 0 | 震荡 |
| CY C32 | 22660 | 0 | 震荡 |
| CY JC40 | 25600 | 0 | 震荡 |
| CY 紧密纺JC60 | 30270 | 0 | 震荡 |
| 仓单数量 | 较昨日增减 | 有效预报 | 较昨日增减 |
| 0 | 0 | 12 | 8 |
总体行情阐述
市场变化不大,整体交投一般,但较清明节前有好转,纺企库存近期有一定去化。棉纱价格持稳为主,涨跌两难目前。
部分价格:现河南产高配紧密纺C32S带票到货24000元/吨。现山东产C40S带票到货24000元/吨。


