| 主要指标 | 今日 | 涨跌 | 预期 |
| 3128级棉花 | 16865 | -35 | 震荡 |
| CY2405 | 21310 | 5 | 震荡 |
| CY2409 | 22145 |
20 | 震荡 |
| CY OEC10 | 15060 | 0 | 震荡 |
| CY C32 | 22680 | 20 | 震荡 |
| CY JC40 | 25620 | 20 | 震荡 |
| CY 紧密纺JC60 | 30220 | 0 | 震荡 |
| 仓单数量 | 较昨日增减 | 有效预报 | 较昨日增减 |
| 0 | 0 | 18 | 0 |
总体行情阐述
纯棉纱市场交投尚可,纺企走货品种以常规纱C32S,C40S为主。由于亏损严重,加之对后市信心不足,纺企近期开机持续下滑。
部分价格:现山东产C32S高配带票出厂23000元/吨。现山东产紧密纺C40S带票报价24700元/吨。


