| 主要指标 | 今日 | 涨跌 | 预期 |
| 3128级棉花 | 16550 | 35 | 震荡 |
| CY2405 | 20935 | 315 | 震荡 |
| CY2409 | 21445 |
145 | 震荡 |
| CY OEC10 | 14960 | -40 | 震荡 |
| CY C32 | 22580 | -70 | 震荡 |
| CY JC40 | 25520 | -70 | 震荡 |
| CY 紧密纺JC60 | 30140 | 0 | 震荡 |
| 仓单数量 | 较昨日增减 | 有效预报 | 较昨日增减 |
| 0 | 0 | 36 | 0 |
总体行情阐述
纯棉纱市场交投情况较淡,市场心态谨慎,下游观望为主,仅刚需采购。棉纱价格下跌幅度不大,整体跌幅近期在200元/吨左右。预计短期棉纱偏弱为主,涨跌空间都不大。
部分价格:现山东产高配C40S带票到货23800-24000元/吨。纱厂河南产紧密纺JC40S美棉包漂白带票价27500-27800元每吨附近


