| 主要指标 | 今日 | 涨跌 | 预期 |
| 3128级棉花 | 16360 | 110 | 偏弱 |
| CY2409 | 21265 | 10 | 偏弱 |
| CY2501 | 21510 |
60 | 偏弱 |
| CY OEC10 | 14590 | 0 | 弱势 |
| CY C32 | 22030 | 20 | 弱势 |
| CY JC40 | 25010 | 10 | 弱势 |
| CY 紧密纺JC60 | 29400 | 0 | 震荡 |
| 仓单数量 | 较昨日增减 | 有效预报 | 较昨日增减 |
| 99 | -5 | 0 | 0 |
总体行情阐述
郑棉近日反弹,棉纱价格有部分止跌小涨,但交投方面,走货依然较差,行情难言乐观。预计短期行情偏弱为主。
部分价格:现湖北产C40S针织带票到货24000元/吨。现新疆产OEC21S带票到货16700元/吨。


