中国轻纺城市场成交量统计简评(1.3)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 |
| 总销量 | 840 | 199 | 221 | 619 |
| 化纤布 | 680 | 176 | 181 | 499 |
| 短纤布 | 160 | 23 | 40 | 120 |
| 全棉布 | 35 | 3 | 8 | 27 |
| 涤棉布 | 23 | 4 | 6 | 17 |
| 涤粘布 | 28 | 5 | 7 | 21 |
| 人棉布 | 19 | 2 | 5 | 14 |
| 简述:今日轻纺城成交量增加 | ||||
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)
中国轻纺城市场成交量统计简评(1.3)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 |
| 总销量 | 840 | 199 | 221 | 619 |
| 化纤布 | 680 | 176 | 181 | 499 |
| 短纤布 | 160 | 23 | 40 | 120 |
| 全棉布 | 35 | 3 | 8 | 27 |
| 涤棉布 | 23 | 4 | 6 | 17 |
| 涤粘布 | 28 | 5 | 7 | 21 |
| 人棉布 | 19 | 2 | 5 | 14 |
| 简述:今日轻纺城成交量增加 | ||||
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)