中国轻纺城市场成交量统计简评(1.4)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 |
| 总销量 | 922 | 82 | 467 | 455 |
| 化纤布 | 740 | 60 | 343 | 397 |
| 短纤布 | 182 | 22 | 124 | 58 |
| 全棉布 | 40 | 5 | 22 | 18 |
| 涤棉布 | 25 | 2 | 20 | 5 |
| 涤粘布 | 34 | 6 | 24 | 10 |
| 人棉布 | 22 | 3 | 17 | 5 |
| 简述:今日轻纺城成交量增加 | ||||
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)
中国轻纺城市场成交量统计简评(1.4)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 |
| 总销量 | 922 | 82 | 467 | 455 |
| 化纤布 | 740 | 60 | 343 | 397 |
| 短纤布 | 182 | 22 | 124 | 58 |
| 全棉布 | 40 | 5 | 22 | 18 |
| 涤棉布 | 25 | 2 | 20 | 5 |
| 涤粘布 | 34 | 6 | 24 | 10 |
| 人棉布 | 22 | 3 | 17 | 5 |
| 简述:今日轻纺城成交量增加 | ||||
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)