中国轻纺城市场成交量统计简评(1.5)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 |
| 总销量 | 957 | 35 | 497 | 460 |
| 化纤布 | 773 | 33 | 362 | 411 |
| 短纤布 | 184 | 2 | 135 | 49 |
| 全棉布 | 37 | -3 | 28 | 9 |
| 涤棉布 | 29 | 4 | 24 | 5 |
| 涤粘布 | 33 | -1 | 29 | 4 |
| 人棉布 | 25 | 3 | 14 | 11 |
| 简述:今日轻纺城成交量增加 | ||||
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)
中国轻纺城市场成交量统计简评(1.5)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 |
| 总销量 | 957 | 35 | 497 | 460 |
| 化纤布 | 773 | 33 | 362 | 411 |
| 短纤布 | 184 | 2 | 135 | 49 |
| 全棉布 | 37 | -3 | 28 | 9 |
| 涤棉布 | 29 | 4 | 24 | 5 |
| 涤粘布 | 33 | -1 | 29 | 4 |
| 人棉布 | 25 | 3 | 14 | 11 |
| 简述:今日轻纺城成交量增加 | ||||
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)