中国轻纺城市场成交量统计简评(1.10)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 |
| 总销量 | 636 | -33 | 491 | 145 |
| 化纤布 | 497 | -50 | 385 | 112 |
| 短纤布 | 139 | 17 | 106 | 33 |
| 全棉布 | 31 | 7 | 25 | 6 |
| 涤棉布 | 27 | 5 | 18 | 9 |
| 涤粘布 | 20 | -1 | 25 | -5 |
| 人棉布 | 22 | 9 | 10 | 12 |
| 简述:今日轻纺城成交量减少 | ||||
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)
中国轻纺城市场成交量统计简评(1.10)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 |
| 总销量 | 636 | -33 | 491 | 145 |
| 化纤布 | 497 | -50 | 385 | 112 |
| 短纤布 | 139 | 17 | 106 | 33 |
| 全棉布 | 31 | 7 | 25 | 6 |
| 涤棉布 | 27 | 5 | 18 | 9 |
| 涤粘布 | 20 | -1 | 25 | -5 |
| 人棉布 | 22 | 9 | 10 | 12 |
| 简述:今日轻纺城成交量减少 | ||||
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)