中国轻纺城市场成交量统计简评(2.6)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 |
| 总销量 | 218 | -4 | 438 | -220 |
| 化纤布 | 172 | 1 | 351 | -179 |
| 短纤布 | 46 | -5 | 87 | -41 |
| 全棉布 | 7 | 3 | 16 | -9 |
| 涤棉布 | 5 | 1 | 12 | -7 |
| 涤粘布 | 7 | 1 | 18 | -11 |
| 人棉布 | 11 | -4 | 12 | -1 |
| 简述:今日轻纺城成交减少 | ||||
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)
中国轻纺城市场成交量统计简评(2.6)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 |
| 总销量 | 218 | -4 | 438 | -220 |
| 化纤布 | 172 | 1 | 351 | -179 |
| 短纤布 | 46 | -5 | 87 | -41 |
| 全棉布 | 7 | 3 | 16 | -9 |
| 涤棉布 | 5 | 1 | 12 | -7 |
| 涤粘布 | 7 | 1 | 18 | -11 |
| 人棉布 | 11 | -4 | 12 | -1 |
| 简述:今日轻纺城成交减少 | ||||
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)