中国轻纺城市场成交量统计简评(2.7)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 |
| 总销量 | 233 | 15 | 460 | -227 |
| 化纤布 | 198 | 26 | 358 | -160 |
| 短纤布 | 35 | -11 | 102 | -67 |
| 全棉布 | 3 | -4 | 21 | -18 |
| 涤棉布 | 2 | -3 | 14 | -12 |
| 涤粘布 | 4 | -3 | 21 | -17 |
| 人棉布 | 8 | -3 | 9 | -1 |
| 简述:今日轻纺城成交增加 | ||||
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)
中国轻纺城市场成交量统计简评(2.7)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 |
| 总销量 | 233 | 15 | 460 | -227 |
| 化纤布 | 198 | 26 | 358 | -160 |
| 短纤布 | 35 | -11 | 102 | -67 |
| 全棉布 | 3 | -4 | 21 | -18 |
| 涤棉布 | 2 | -3 | 14 | -12 |
| 涤粘布 | 4 | -3 | 21 | -17 |
| 人棉布 | 8 | -3 | 9 | -1 |
| 简述:今日轻纺城成交增加 | ||||
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)