中国轻纺城市场成交量统计简评(2.20)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 |
| 总销量 | 146 | 69 | 555 | -409 |
| 化纤布 | 114 | 55 | 459 | -345 |
| 短纤布 | 32 | 14 | 96 | -64 |
| 全棉布 | 6 | 2 | 14 | -8 |
| 涤棉布 | 4 | 2 | 13 | -9 |
| 涤粘布 | 8 | 4 | 25 | -17 |
| 人棉布 | 7 | 3 | 6 | 1 |
| 简述:今日轻纺城成交增加 | ||||
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)
中国轻纺城市场成交量统计简评(2.20)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 |
| 总销量 | 146 | 69 | 555 | -409 |
| 化纤布 | 114 | 55 | 459 | -345 |
| 短纤布 | 32 | 14 | 96 | -64 |
| 全棉布 | 6 | 2 | 14 | -8 |
| 涤棉布 | 4 | 2 | 13 | -9 |
| 涤粘布 | 8 | 4 | 25 | -17 |
| 人棉布 | 7 | 3 | 6 | 1 |
| 简述:今日轻纺城成交增加 | ||||
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)