中国轻纺城市场成交量统计简评(2.23)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 |
| 总销量 | 218 | 58 | 889 | -671 |
| 化纤布 | 174 | 54 | 672 | -498 |
| 短纤布 | 44 | 4 | 217 | -173 |
| 全棉布 | 7 | 0 | 34 | -27 |
| 涤棉布 | 4 | 1 | 32 | -28 |
| 涤粘布 | 12 | 0 | 43 | -31 |
| 人棉布 | 10 | 1 | 38 | -28 |
| 简述:今日轻纺城成交增加 | ||||
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)
中国轻纺城市场成交量统计简评(2.23)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 |
| 总销量 | 218 | 58 | 889 | -671 |
| 化纤布 | 174 | 54 | 672 | -498 |
| 短纤布 | 44 | 4 | 217 | -173 |
| 全棉布 | 7 | 0 | 34 | -27 |
| 涤棉布 | 4 | 1 | 32 | -28 |
| 涤粘布 | 12 | 0 | 43 | -31 |
| 人棉布 | 10 | 1 | 38 | -28 |
| 简述:今日轻纺城成交增加 | ||||
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)