中国轻纺城市场成交量统计简评(2.27)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 |
| 总销量 | 239 | 90 | 551 | -312 |
| 化纤布 | 157 | 46 | 456 | -299 |
| 短纤布 | 82 | 44 | 95 | -13 |
| 全棉布 | 19 | 11 | 17 | 2 |
| 涤棉布 | 11 | 6 | 14 | -3 |
| 涤粘布 | 12 | 4 | 24 | -12 |
| 人棉布 | 19 | 9 | 8 | 11 |
| 简述:今日轻纺城成交增加 | ||||
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)
中国轻纺城市场成交量统计简评(2.27)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 |
| 总销量 | 239 | 90 | 551 | -312 |
| 化纤布 | 157 | 46 | 456 | -299 |
| 短纤布 | 82 | 44 | 95 | -13 |
| 全棉布 | 19 | 11 | 17 | 2 |
| 涤棉布 | 11 | 6 | 14 | -3 |
| 涤粘布 | 12 | 4 | 24 | -12 |
| 人棉布 | 19 | 9 | 8 | 11 |
| 简述:今日轻纺城成交增加 | ||||
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)