中国轻纺城市场成交量统计简评(3.5)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 |
| 总销量 | 631 | 127 | 824 | -193 |
| 化纤布 | 475 | 92 | 629 | -154 |
| 短纤布 | 156 | 35 | 195 | -39 |
| 全棉布 | 31 | 6 | 39 | -8 |
| 涤棉布 | 20 | 4 | 31 | -11 |
| 涤粘布 | 29 | 10 | 40 | -11 |
| 人棉布 | 26 | 3 | 15 | 11 |
| 简述:今日轻纺城成交增加 | ||||
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)
中国轻纺城市场成交量统计简评(3.5)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 |
| 总销量 | 631 | 127 | 824 | -193 |
| 化纤布 | 475 | 92 | 629 | -154 |
| 短纤布 | 156 | 35 | 195 | -39 |
| 全棉布 | 31 | 6 | 39 | -8 |
| 涤棉布 | 20 | 4 | 31 | -11 |
| 涤粘布 | 29 | 10 | 40 | -11 |
| 人棉布 | 26 | 3 | 15 | 11 |
| 简述:今日轻纺城成交增加 | ||||
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)