中国轻纺城市场成交量统计简评(3.6)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 |
| 总销量 | 730 | 99 | 488 | 242 |
| 化纤布 | 557 | 82 | 441 | 116 |
| 短纤布 | 173 | 17 | 77 | 96 |
| 全棉布 | 34 | 3 | 16 | 18 |
| 涤棉布 | 25 | 5 | 9 | 16 |
| 涤粘布 | 35 | 6 | 17 | 18 |
| 人棉布 | 31 | 5 | 9 | 22 |
| 简述:今日轻纺城成交增加 | ||||
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)
中国轻纺城市场成交量统计简评(3.6)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 |
| 总销量 | 730 | 99 | 488 | 242 |
| 化纤布 | 557 | 82 | 441 | 116 |
| 短纤布 | 173 | 17 | 77 | 96 |
| 全棉布 | 34 | 3 | 16 | 18 |
| 涤棉布 | 25 | 5 | 9 | 16 |
| 涤粘布 | 35 | 6 | 17 | 18 |
| 人棉布 | 31 | 5 | 9 | 22 |
| 简述:今日轻纺城成交增加 | ||||
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)