中国轻纺城市场成交量统计简评(3.13)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 |
| 总销量 | 826 | 119 | 601 | 225 |
| 化纤布 | 617 | 69 | 484 | 133 |
| 短纤布 | 209 | 50 | 117 | 92 |
| 全棉布 | 36 | 8 | 28 | 8 |
| 涤棉布 | 30 | 4 | 16 | 14 |
| 涤粘布 | 42 | 8 | 19 | 23 |
| 人棉布 | 42 | 8 | 13 | 29 |
| 简述:今日轻纺城成交增加 | ||||
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)
中国轻纺城市场成交量统计简评(3.13)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 |
| 总销量 | 826 | 119 | 601 | 225 |
| 化纤布 | 617 | 69 | 484 | 133 |
| 短纤布 | 209 | 50 | 117 | 92 |
| 全棉布 | 36 | 8 | 28 | 8 |
| 涤棉布 | 30 | 4 | 16 | 14 |
| 涤粘布 | 42 | 8 | 19 | 23 |
| 人棉布 | 42 | 8 | 13 | 29 |
| 简述:今日轻纺城成交增加 | ||||
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)