中国轻纺城市场成交量统计简评(3.14)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 |
| 总销量 | 980 | -32 | 741 | 239 |
| 化纤布 | 722 | -42 | 596 | 126 |
| 短纤布 | 258 | 10 | 145 | 113 |
| 全棉布 | 44 | -1 | 38 | 6 |
| 涤棉布 | 36 | 7 | 27 | 9 |
| 涤粘布 | 51 | 2 | 33 | 18 |
| 人棉布 | 61 | 1 | 5 | 56 |
| 简述:今日轻纺城成交量减少 | ||||
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)
中国轻纺城市场成交量统计简评(3.14)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 |
| 总销量 | 980 | -32 | 741 | 239 |
| 化纤布 | 722 | -42 | 596 | 126 |
| 短纤布 | 258 | 10 | 145 | 113 |
| 全棉布 | 44 | -1 | 38 | 6 |
| 涤棉布 | 36 | 7 | 27 | 9 |
| 涤粘布 | 51 | 2 | 33 | 18 |
| 人棉布 | 61 | 1 | 5 | 56 |
| 简述:今日轻纺城成交量减少 | ||||
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)