中国轻纺城市场成交量统计简评(4.2)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 |
| 总销量 | 856 | 62 | 931 | -75 |
| 化纤布 | 645 | 43 | 689 | -44 |
| 短纤布 | 211 | 19 | 242 | -31 |
| 全棉布 | 43 | 4 | 47 | -4 |
| 涤棉布 | 34 | 6 | 34 | 0 |
| 涤粘布 | 35 | 2 | 43 | -8 |
| 人棉布 | 43 | -3 | 36 | 7 |
| 简述:今日轻纺城成交量增加 | ||||
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)
中国轻纺城市场成交量统计简评(4.2)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 |
| 总销量 | 856 | 62 | 931 | -75 |
| 化纤布 | 645 | 43 | 689 | -44 |
| 短纤布 | 211 | 19 | 242 | -31 |
| 全棉布 | 43 | 4 | 47 | -4 |
| 涤棉布 | 34 | 6 | 34 | 0 |
| 涤粘布 | 35 | 2 | 43 | -8 |
| 人棉布 | 43 | -3 | 36 | 7 |
| 简述:今日轻纺城成交量增加 | ||||
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)