中国轻纺城市场成交量统计简评(4.3)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 |
| 总销量 | 989 | 133 | 807 | 182 |
| 化纤布 | 670 | 25 | 627 | 43 |
| 短纤布 | 319 | 108 | 180 | 139 |
| 全棉布 | 52 | 9 | 32 | 20 |
| 涤棉布 | 47 | 13 | 25 | 22 |
| 涤粘布 | 50 | 15 | 32 | 18 |
| 人棉布 | 80 | 37 | 31 | 49 |
| 简述:今日轻纺城成交量增加 | ||||
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)
中国轻纺城市场成交量统计简评(4.3)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 |
| 总销量 | 989 | 133 | 807 | 182 |
| 化纤布 | 670 | 25 | 627 | 43 |
| 短纤布 | 319 | 108 | 180 | 139 |
| 全棉布 | 52 | 9 | 32 | 20 |
| 涤棉布 | 47 | 13 | 25 | 22 |
| 涤粘布 | 50 | 15 | 32 | 18 |
| 人棉布 | 80 | 37 | 31 | 49 |
| 简述:今日轻纺城成交量增加 | ||||
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)