中国轻纺城市场成交量统计简评(4.17)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 |
| 总销量 | 861 | -64 | 795 | 66 |
| 化纤布 | 640 | -51 | 551 | 89 |
| 短纤布 | 221 | -13 | 244 | -23 |
| 全棉布 | 45 | 5 | 40 | 5 |
| 涤棉布 | 31 | -1 | 32 | -1 |
| 涤粘布 | 33 | -4 | 38 | -5 |
| 人棉布 | 54 | -7 | 57 | -3 |
| 简述:今日轻纺城成交量减少 | ||||
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)
中国轻纺城市场成交量统计简评(4.17)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 |
| 总销量 | 861 | -64 | 795 | 66 |
| 化纤布 | 640 | -51 | 551 | 89 |
| 短纤布 | 221 | -13 | 244 | -23 |
| 全棉布 | 45 | 5 | 40 | 5 |
| 涤棉布 | 31 | -1 | 32 | -1 |
| 涤粘布 | 33 | -4 | 38 | -5 |
| 人棉布 | 54 | -7 | 57 | -3 |
| 简述:今日轻纺城成交量减少 | ||||
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)