中国轻纺城市场成交量统计简评(4.26)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 |
| 总销量 | 1322 | 301 | 809 | 513 |
| 化纤布 | 947 | 226 | 552 | 395 |
| 短纤布 | 375 | 75 | 257 | 118 |
| 全棉布 | 63 | 15 | 46 | 17 |
| 涤棉布 | 48 | 6 | 38 | 10 |
| 涤粘布 | 60 | 13 | 33 | 27 |
| 人棉布 | 116 | 28 | 69 | 47 |
| 简述:今日轻纺城成交量增加 | ||||
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)
中国轻纺城市场成交量统计简评(4.26)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 |
| 总销量 | 1322 | 301 | 809 | 513 |
| 化纤布 | 947 | 226 | 552 | 395 |
| 短纤布 | 375 | 75 | 257 | 118 |
| 全棉布 | 63 | 15 | 46 | 17 |
| 涤棉布 | 48 | 6 | 38 | 10 |
| 涤粘布 | 60 | 13 | 33 | 27 |
| 人棉布 | 116 | 28 | 69 | 47 |
| 简述:今日轻纺城成交量增加 | ||||
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)