中国轻纺城市场成交量统计简评(4.2)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 |
| 总销量 | 1838 | 227 | 1616 | 222 |
| 化纤布 | 1304 | 164 | 992 | 312 |
| 短纤布 | 534 | 63 | 624 | -90 |
| 全棉布 | 73 | -12 | 108 | -35 |
| 涤棉布 | 59 | 3 | 73 | -14 |
| 涤粘布 | 82 | 9 | 85 | -3 |
| 人棉布 | 191 | 48 | 187 | 4 |
| 简述:今日轻纺城成交量增加 | ||||
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)
中国轻纺城市场成交量统计简评(4.2)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 |
| 总销量 | 1838 | 227 | 1616 | 222 |
| 化纤布 | 1304 | 164 | 992 | 312 |
| 短纤布 | 534 | 63 | 624 | -90 |
| 全棉布 | 73 | -12 | 108 | -35 |
| 涤棉布 | 59 | 3 | 73 | -14 |
| 涤粘布 | 82 | 9 | 85 | -3 |
| 人棉布 | 191 | 48 | 187 | 4 |
| 简述:今日轻纺城成交量增加 | ||||
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)