中国轻纺城市场成交量统计简评(5.7)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 |
| 总销量 | 831 | 102 | 1127 | -296 |
| 化纤布 | 603 | 63 | 756 | -153 |
| 短纤布 | 228 | 39 | 371 | -143 |
| 全棉布 | 44 | 6 | 58 | -14 |
| 涤棉布 | 30 | 8 | 43 | -13 |
| 涤粘布 | 19 | 4 | 47 | -28 |
| 人棉布 | 92 | 7 | 134 | -42 |
| 简述:今日轻纺城成交量增加 | ||||
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)
中国轻纺城市场成交量统计简评(5.7)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 |
| 总销量 | 831 | 102 | 1127 | -296 |
| 化纤布 | 603 | 63 | 756 | -153 |
| 短纤布 | 228 | 39 | 371 | -143 |
| 全棉布 | 44 | 6 | 58 | -14 |
| 涤棉布 | 30 | 8 | 43 | -13 |
| 涤粘布 | 19 | 4 | 47 | -28 |
| 人棉布 | 92 | 7 | 134 | -42 |
| 简述:今日轻纺城成交量增加 | ||||
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)