中国轻纺城市场成交量统计简评(5.9)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 |
| 总销量 | 1011 | 136 | 666 | 345 |
| 化纤布 | 719 | 84 | 450 | 269 |
| 短纤布 | 292 | 52 | 216 | 76 |
| 全棉布 | 57 | 11 | 35 | 22 |
| 涤棉布 | 43 | 7 | 29 | 14 |
| 涤粘布 | 36 | 12 | 29 | 7 |
| 人棉布 | 94 | 14 | 74 | 20 |
| 简述:今日轻纺城成交量增加 | ||||
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)
中国轻纺城市场成交量统计简评(5.9)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 |
| 总销量 | 1011 | 136 | 666 | 345 |
| 化纤布 | 719 | 84 | 450 | 269 |
| 短纤布 | 292 | 52 | 216 | 76 |
| 全棉布 | 57 | 11 | 35 | 22 |
| 涤棉布 | 43 | 7 | 29 | 14 |
| 涤粘布 | 36 | 12 | 29 | 7 |
| 人棉布 | 94 | 14 | 74 | 20 |
| 简述:今日轻纺城成交量增加 | ||||
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)