中国轻纺城市场成交量统计简评(5.11)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 |
| 总销量 | 1063 | -91 | 998 | 65 |
| 化纤布 | 716 | -68 | 662 | 54 |
| 短纤布 | 347 | -23 | 336 | 11 |
| 全棉布 | 64 | -8 | 46 | 18 |
| 涤棉布 | 47 | 6 | 42 | 5 |
| 涤粘布 | 44 | 2 | 45 | -1 |
| 人棉布 | 118 | -12 | 131 | -13 |
| 简述:今日轻纺城成交量减少 | ||||
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)
中国轻纺城市场成交量统计简评(5.11)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 |
| 总销量 | 1063 | -91 | 998 | 65 |
| 化纤布 | 716 | -68 | 662 | 54 |
| 短纤布 | 347 | -23 | 336 | 11 |
| 全棉布 | 64 | -8 | 46 | 18 |
| 涤棉布 | 47 | 6 | 42 | 5 |
| 涤粘布 | 44 | 2 | 45 | -1 |
| 人棉布 | 118 | -12 | 131 | -13 |
| 简述:今日轻纺城成交量减少 | ||||
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)