中国轻纺城市场成交量统计简评(5.21)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 |
| 总销量 | 924 | -56 | 1109 | -185 |
| 化纤布 | 701 | -23 | 763 | -62 |
| 短纤布 | 223 | -33 | 346 | -123 |
| 全棉布 | 38 | -7 | 50 | -12 |
| 涤棉布 | 32 | -4 | 41 | -9 |
| 涤粘布 | 28 | -6 | 45 | -17 |
| 人棉布 | 68 | -5 | 133 | -65 |
| 简述:今日轻纺城成交量减少 | ||||
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)
中国轻纺城市场成交量统计简评(5.21)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 |
| 总销量 | 924 | -56 | 1109 | -185 |
| 化纤布 | 701 | -23 | 763 | -62 |
| 短纤布 | 223 | -33 | 346 | -123 |
| 全棉布 | 38 | -7 | 50 | -12 |
| 涤棉布 | 32 | -4 | 41 | -9 |
| 涤粘布 | 28 | -6 | 45 | -17 |
| 人棉布 | 68 | -5 | 133 | -65 |
| 简述:今日轻纺城成交量减少 | ||||
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)