中国轻纺城市场成交量统计简评(5.23)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 |
| 总销量 | 1106 | 67 | 725 | 381 |
| 化纤布 | 815 | 58 | 509 | 306 |
| 短纤布 | 291 | 9 | 216 | 75 |
| 全棉布 | 53 | 9 | 33 | 20 |
| 涤棉布 | 44 | 6 | 23 | 21 |
| 涤粘布 | 32 | -3 | 30 | 2 |
| 人棉布 | 85 | -11 | 81 | 4 |
| 简述:今日轻纺城成交量增加 | ||||
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)
中国轻纺城市场成交量统计简评(5.23)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 |
| 总销量 | 1106 | 67 | 725 | 381 |
| 化纤布 | 815 | 58 | 509 | 306 |
| 短纤布 | 291 | 9 | 216 | 75 |
| 全棉布 | 53 | 9 | 33 | 20 |
| 涤棉布 | 44 | 6 | 23 | 21 |
| 涤粘布 | 32 | -3 | 30 | 2 |
| 人棉布 | 85 | -11 | 81 | 4 |
| 简述:今日轻纺城成交量增加 | ||||
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)