中国轻纺城市场成交量统计简评(6.4)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 |
| 总销量 | 679 | -25 | 1014 | -335 |
| 化纤布 | 509 | -33 | 705 | -196 |
| 短纤布 | 170 | 8 | 309 | -139 |
| 全棉布 | 35 | 3 | 52 | -17 |
| 涤棉布 | 26 | -2 | 37 | -11 |
| 涤粘布 | 20 | -3 | 48 | -28 |
| 人棉布 | 44 | 4 | 99 | -55 |
| 简述:今日轻纺城成交量减少 | ||||
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)
中国轻纺城市场成交量统计简评(6.4)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 |
| 总销量 | 679 | -25 | 1014 | -335 |
| 化纤布 | 509 | -33 | 705 | -196 |
| 短纤布 | 170 | 8 | 309 | -139 |
| 全棉布 | 35 | 3 | 52 | -17 |
| 涤棉布 | 26 | -2 | 37 | -11 |
| 涤粘布 | 20 | -3 | 48 | -28 |
| 人棉布 | 44 | 4 | 99 | -55 |
| 简述:今日轻纺城成交量减少 | ||||
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)