中国轻纺城市场成交量统计简评(6.7)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 |
| 总销量 | 797 | 47 | 693 | 104 |
| 化纤布 | 561 | 17 | 494 | 67 |
| 短纤布 | 236 | 30 | 199 | 37 |
| 全棉布 | 41 | 2 | 34 | 7 |
| 涤棉布 | 34 | 6 | 27 | 7 |
| 涤粘布 | 31 | 2 | 36 | -5 |
| 人棉布 | 73 | 13 | 51 | 22 |
| 简述:今日轻纺城成交量增加 | ||||
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)
中国轻纺城市场成交量统计简评(6.7)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 |
| 总销量 | 797 | 47 | 693 | 104 |
| 化纤布 | 561 | 17 | 494 | 67 |
| 短纤布 | 236 | 30 | 199 | 37 |
| 全棉布 | 41 | 2 | 34 | 7 |
| 涤棉布 | 34 | 6 | 27 | 7 |
| 涤粘布 | 31 | 2 | 36 | -5 |
| 人棉布 | 73 | 13 | 51 | 22 |
| 简述:今日轻纺城成交量增加 | ||||
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)