中国轻纺城市场成交量统计简评(7.9)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 |
| 总销量 | 490 | -73 | 697 | -207 |
| 化纤布 | 352 | -93 | 555 | -203 |
| 短纤布 | 138 | 20 | 142 | -4 |
| 全棉布 | 32 | 3 | 36 | -4 |
| 涤棉布 | 19 | 4 | 30 | -11 |
| 涤粘布 | 16 | 4 | 32 | -16 |
| 人棉布 | 35 | 4 | 33 | 2 |
| 简述:今日轻纺城成交量减少 | ||||
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)
中国轻纺城市场成交量统计简评(7.9)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 |
| 总销量 | 490 | -73 | 697 | -207 |
| 化纤布 | 352 | -93 | 555 | -203 |
| 短纤布 | 138 | 20 | 142 | -4 |
| 全棉布 | 32 | 3 | 36 | -4 |
| 涤棉布 | 19 | 4 | 30 | -11 |
| 涤粘布 | 16 | 4 | 32 | -16 |
| 人棉布 | 35 | 4 | 33 | 2 |
| 简述:今日轻纺城成交量减少 | ||||
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)