中国轻纺城市场成交量统计简评(8.13)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 |
| 总销量 | 724 | -42 | 769 | -45 |
| 化纤布 | 575 | -45 | 583 | -8 |
| 短纤布 | 149 | 3 | 186 | -37 |
| 全棉布 | 29 | -1 | 35 | -6 |
| 涤棉布 | 25 | 3 | 31 | -6 |
| 涤粘布 | 28 | 1 | 39 | -11 |
| 人棉布 | 29 | 6 | 31 | -2 |
| 简述:今日轻纺城成交量减少 | ||||
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)
中国轻纺城市场成交量统计简评(8.13)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 |
| 总销量 | 724 | -42 | 769 | -45 |
| 化纤布 | 575 | -45 | 583 | -8 |
| 短纤布 | 149 | 3 | 186 | -37 |
| 全棉布 | 29 | -1 | 35 | -6 |
| 涤棉布 | 25 | 3 | 31 | -6 |
| 涤粘布 | 28 | 1 | 39 | -11 |
| 人棉布 | 29 | 6 | 31 | -2 |
| 简述:今日轻纺城成交量减少 | ||||
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)