| 地区 | 纱产量当月值(万吨) | 同比 | 纱产量_累计值(万吨) | 累计同比 |
| 北京市 | ||||
| 天津市 | 0.07 | 0.00% | 0.49 | 6.52% |
| 河北省 | 3.74 | -7.43% | 29.29 | 0.24% |
| 山西省 | 0.07 | 16.67% | 0.4 | 2.56% |
| 内蒙古自治区 | ||||
| 辽宁省 | 0.13 | -18.75% | 0.85 | -20.56% |
| 吉林省 | 0.21 | 110.00% | 1.45 | 90.79% |
| 黑龙江省 | 0.05 | -16.67% | 0.47 | 6.82% |
| 上海市 | 0.07 | -12.50% | 0.5 | -1.96% |
| 江苏省 | 28.86 | -0.52% | 193.22 | 1.16% |
| 浙江省 | 14.66 | 6.93% | 97.12 | 5.92% |
| 安徽省 | 4.27 | 20.28% | 26.91 | 8.55% |
| 福建省 | 28.64 | -4.66% | 197.24 | -7.11% |
| 江西省 | 8.61 | 6.43% | 57.87 | 6.91% |
| 山东省 | 37.79 | 10.17% | 248.43 | 9.24% |
| 河南省 | 10.05 | 2.97% | 70.74 | -0.92% |
| 湖北省 | 18.66 | -6.79% | 124.23 | -0.88% |
| 湖南省 | 4.19 | -1.87% | 30.22 | -3.36% |
| 广东省 | 1.63 | 13.99% | 11.34 | -5.18% |
| 广西壮族自治区 | 0.26 | 30.00% | 1.95 | 15.38% |
| 海南省 | ||||
| 重庆市 | 0.4 | 11.11% | 2.35 | 0.00% |
| 四川省 | 6.05 | 17.25% | 38.38 | 12.19% |
| 贵州省 | 0.23 | 53.33% | 1.53 | 104.00% |
| 云南省 | 0.16 | 14.29% | 1.06 | 8.16% |
| 西藏自治区 | ||||
| 陕西省 | 1.82 | 51.67% | 12.02 | 21.91% |
| 甘肃省 | 0.14 | 16.67% | 0.99 | 30.26% |
| 青海省 | ||||
| 宁夏回族自治区 | 0.96 | 14.29% | 6.53 | 11.62% |
| 新疆维吾尔自治区 | 27.45 | 25.00% | 187.05 | 27.64% |
注:纱包括棉纱、棉混纺纱、纯化纤纱,不包括棉线、代用纤维纱和手工纺纱。
同比值是根据去年公布月度产量计算而得。

