| 地区 | 布产量当月值(亿米) | 同比 | 布产量累计值(亿米) | 累计同比 |
| 北京市 | ||||
| 天津市 | 0 | 0.00% | 0.04 | 0.00% |
| 河北省 | 0.67 | -10.67% | 5.57 | -4.13% |
| 山西省 | 0.02 | 100.00% | 0.07 | -22.22% |
| 内蒙古自治区 | ||||
| 辽宁省 | 0.06 | 0.00% | 0.4 | 11.11% |
| 吉林省 | 0.01 | -50.00% | 0.1 | -33.33% |
| 黑龙江省 | ||||
| 上海市 | 0.02 | -50.00% | 0.15 | -46.43% |
| 江苏省 | 3.83 | 2.41% | 32.28 | 4.16% |
| 浙江省 | 5.85 | -0.51% | 46.06 | -0.78% |
| 安徽省 | 0.27 | -10.00% | 2.19 | -20.07% |
| 福建省 | 2.1 | -24.19% | 17 | -20.86% |
| 江西省 | 0.39 | -15.22% | 3.29 | -21.67% |
| 山东省 | 4.18 | 4.50% | 33.18 | 2.72% |
| 河南省 | 0.48 | -22.58% | 3.69 | -52.99% |
| 湖北省 | 3.16 | 11.27% | 23.43 | 8.27% |
| 湖南省 | 0.07 | 40.00% | 0.51 | 30.77% |
| 广东省 | 1.32 | -4.35% | 9.67 | -10.79% |
| 广西壮族自治区 | 0.05 | 66.67% | 0.39 | 44.44% |
| 海南省 | ||||
| 重庆市 | 0.12 | -25.00% | 1.06 | -28.38% |
| 四川省 | 0.93 | 5.68% | 7.23 | 3.88% |
| 贵州省 | 0.04 | 33.33% | 0.29 | -14.71% |
| 云南省 | ||||
| 西藏自治区 | ||||
| 陕西省 | 0.53 | -8.62% | 3.84 | -17.06% |
| 甘肃省 | ||||
| 青海省 | ||||
| 宁夏回族自治区 | 0.08 | 300.00% | 0.56 | 115.38% |
| 新疆维吾尔自治区 | 2.85 | 49.21% | 19.48 | 43.66% |
注:布包括棉布、棉混纺布、纯化纤布,不包括代用纤维布、手工织布。同比值是根据去年公布月度产量计算而得。

