| 地区 | 布产量当月值(亿米) | 同比 | 布产量累计值(亿米) | 累计同比 |
| 北京市 | ||||
| 天津市 | 0 | -100.00% | 0.04 | -69.23% |
| 河北省 | 0.85 | -1.16% | 8.58 | -4.24% |
| 山西省 | 0.01 | 0.00% | 0.14 | 16.67% |
| 内蒙古自治区 | ||||
| 辽宁省 | 0.06 | 20.00% | 0.6 | 1.69% |
| 吉林省 | 0.01 | 0.00% | 0.16 | -23.81% |
| 黑龙江省 | ||||
| 上海市 | 0.02 | -50.00% | 0.25 | -41.86% |
| 江苏省 | 4.62 | 6.45% | 47.51 | 2.28% |
| 浙江省 | 6.73 | 3.38% | 70.31 | 3.61% |
| 安徽省 | 0.29 | 16.00% | 3.35 | -14.97% |
| 福建省 | 1.91 | -19.07% | 20.84 | -19.38% |
| 江西省 | 0.45 | 4.65% | 4.71 | -10.96% |
| 山东省 | 4.78 | 12.74% | 50.71 | 4.97% |
| 河南省 | 0.59 | -6.35% | 5.89 | -4.54% |
| 湖北省 | 2.62 | -27.82% | 25.59 | -15.15% |
| 湖南省 | 0.1 | 100.00% | 0.83 | 40.68% |
| 广东省 | 1.41 | 4.44% | 14.17 | -12.31% |
| 广西壮族自治区 | 0.06 | 50.00% | 0.61 | 24.49% |
| 海南省 | ||||
| 重庆市 | 0.12 | 9.09% | 1.54 | -23.38% |
| 四川省 | 1.01 | -1.94% | 10.87 | 1.49% |
| 贵州省 | 0.04 | 0.00% | 0.42 | -17.65% |
| 云南省 | ||||
| 西藏自治区 | ||||
| 陕西省 | 0.61 | 12.96% | 6.01 | -0.66% |
| 甘肃省 | ||||
| 青海省 | ||||
| 宁夏回族自治区 | 0.14 | 250.00% | 1.04 | 147.62% |
| 新疆维吾尔自治区 | 3.7 | 41.76% | 32.57 | 30.59% |
注:布包括棉布、棉混纺布、纯化纤布,不包括代用纤维布、手工织布。
同比值是根据去年公布月度产量计算而得,与统计局调整后公布同比值略有差异。

