| 地区 | 布产量累计值(亿米) | 同比 |
| 北京市 | ||
| 天津市 | 0 | -100.00% |
| 河北省 | 1.22 | 2.52% |
| 山西省 | 0.02 | 100.00% |
| 内蒙古自治区 | ||
| 辽宁省 | 0.07 | 40.00% |
| 吉林省 | 0.02 | 0.00% |
| 黑龙江省 | ||
| 上海市 | 0.03 | 0.00% |
| 江苏省 | 6.57 | -9.63% |
| 浙江省 | 9.75 | 6.32% |
| 安徽省 | 0.44 | 2.33% |
| 福建省 | 2.4 | -38.14% |
| 江西省 | 1.12 | 133.33% |
| 山东省 | 7.65 | 6.69% |
| 河南省 | 0.79 | -10.23% |
| 湖北省 | 2.84 | -48.18% |
| 湖南省 | 0.1 | 25.00% |
| 广东省 | 1.82 | -8.54% |
| 广西壮族自治区 | 0.11 | 22.22% |
| 海南省 | ||
| 重庆市 | 0.27 | -10.00% |
| 四川省 | 1.73 | 17.69% |
| 贵州省 | 0.06 | 0.00% |
| 云南省 | ||
| 西藏自治区 | ||
| 陕西省 | 0.81 | 0.00% |
| 甘肃省 | ||
| 青海省 | ||
| 宁夏回族自治区 | 0.14 | 180.00% |
| 新疆维吾尔自治区 | 5.59 | 46.34% |
注:布包括棉布、棉混纺布、纯化纤布,不包括代用纤维布、手工织布。
同比值是根据去年公布月度产量计算而得,与统计局调整后公布同比值略有差异。

