| 配对日期:2025-09-01 合约代码:CF509 | ||||
| 卖方会员 | 会员简称 | 买方会员 | 会员简称 | 交割量(手,单边计算) |
| 0209 | 华安期货 | 0168 | 中信建投 | 8 |
| 0209 | 华安期货 | 0168 | 中信建投 | 8 |
| 0209 | 华安期货 | 0168 | 中信建投 | 8 |
| 0209 | 华安期货 | 0168 | 中信建投 | 8 |
| 0209 | 华安期货 | 0168 | 中信建投 | 8 |
| 0209 | 华安期货 | 0168 | 中信建投 | 8 |
| 0241 | 首创期货 | 0168 | 中信建投 | 8 |
| 0241 | 首创期货 | 0168 | 中信建投 | 8 |
| 0241 | 首创期货 | 0168 | 中信建投 | 8 |
| 合计 | 72 | |||

