| 配对日期:2025-09-09 合约代码:CF509 | ||||
| 卖方会员 | 会员简称 | 买方会员 | 会员简称 | 交割量(手,单边计算) |
| 0038 | 申银万国 | 0186 | 国泰君安 | 8 |
| 0038 | 申银万国 | 0222 | 海证期货 | 8 |
| 0038 | 申银万国 | 0222 | 海证期货 | 8 |
| 0038 | 申银万国 | 0222 | 海证期货 | 8 |
| 0038 | 申银万国 | 0222 | 海证期货 | 8 |
| 0038 | 申银万国 | 0222 | 海证期货 | 8 |
| 0038 | 申银万国 | 0222 | 海证期货 | 8 |
| 0174 | 国联期货 | 0222 | 海证期货 | 8 |
| 0209 | 华安期货 | 0009 | 国投期货 | 8 |
| 0209 | 华安期货 | 0009 | 国投期货 | 8 |
| 合计 | 80 | |||

