爱游戏官方网页版

微信公众号
华瑞信息通
【纤维】 棉花 涤纶短纤 粘胶短纤 【纱线】 纯棉纱 国际棉纱 人棉纱 纯涤纱 混纺纱 【坯布】 纯棉布 人棉布
调整字号: 大 > 中 > 小 您的当前位置: 爱游戏官方网页版-爱游戏(中国) >> 资讯中心 >> 仓单日报 >>正文

20260902棉花期货仓单日报表

|
2026年09月02日16:34 郑州商品交易所
 【免责声明】本文为外部投稿,仅代表作者本人观点,不代表本网立场。 TTEB对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容及数据的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
品种:棉花CF  单位:张    日期:2026-09-02 每张仓单=8手合约*5吨/手=40吨
仓库编号 仓库简称 年度 等级 产地 仓单数量 当日增减 有效预报
0301 四三二处 2526 1130 新疆 1 0

2526 2128 新疆 1 0

2526 2129 新疆 4 0

2526 2130 新疆 5 0

2526 3129 新疆 50 0

2526 3130 新疆 114 0

2526 3131 新疆 5 0

小计



180 0 0
0303 豫棉物流 2526 2129 新疆 12 0

2526 2130 新疆 149 -2

2526 2131 新疆 4 0

2526 2132 新疆 4 0

2526 3129 内地 46 0

2526 3129 新疆 48 0

2526 3130 新疆 294 0

2526 3131 新疆 21 0

2526 3132 新疆 2 0

2526 4130 新疆 5 0

小计



585 -2 69
0304 衡水棉麻 2526 1130 新疆 1 0

2526 2129 内地 2 0

2526 2129 新疆 4 0

2526 2130 新疆 85 0

2526 2131 新疆 4 0

2526 2132 新疆 2 0

2526 3129 内地 1 0

2526 3129 新疆 7 0

2526 3130 内地 4 0

2526 3130 新疆 346 0

2526 3131 新疆 25 0

2526 3132 新疆 1 0

2526 4130 内地 1 0

2526 4130 新疆 1 0

小计



484 0 1
0305 菏泽棉麻 2526 1228 内地 5 0

2526 2129 新疆 26 0

2526 2130 新疆 444 -1

2526 2131 新疆 16 0

2526 2132 新疆 1 0

2526 2228 内地 4 0

2526 3128 内地 35 0

2526 3129 内地 3 0

2526 3129 新疆 67 0

2526 3130 新疆 790 -1

2526 3131 新疆 44 0

2526 4128 内地 1 0

2526 4130 新疆 3 -1

小计



1439 -3 0
0313 滨州中纺银泰 2526 1230 新疆 3 0

2526 2129 内地 3 0

2526 2129 新疆 3 0

2526 2130 新疆 113 0

2526 2131 新疆 1 0

2526 3129 新疆 5 0

2526 3130 新疆 143 0

2526 3131 新疆 14 0

2526 3132 新疆 3 0

2526 4130 新疆 1 0

小计



289 0 0
0314 江阴协丰 2526 1130 新疆 10 0

2526 1131 新疆 3 0

2526 1230 新疆 2 0

2526 2128 内地 1 0

2526 2128 新疆 1 0

2526 2129 新疆 46 -1

2526 2130 新疆 263 -1

2526 2131 新疆 23 0

2526 2132 新疆 1 0

2526 3128 内地 1 0

2526 3128 新疆 1 0

2526 3129 内地 1 0

2526 3129 新疆 154 0

2526 3130 新疆 666 -2

2526 3131 新疆 43 0

2526 3132 新疆 4 0

2526 4130 新疆 5 0

小计



1225 -4 22
0317 湖北三三八处 2526 2129 新疆 5 0

2526 2130 新疆 18 0

2526 2131 新疆 2 0

2526 2132 新疆 2 0

2526 3128 新疆 1 0

2526 3129 新疆 43 0

2526 3130 新疆 112 0

2526 3131 新疆 29 0

2526 3132 新疆 4 0

2526 4130 新疆 1 0

小计



217 0 0
0319 中棉潍坊 2526 1230 新疆 1 0

2526 2128 新疆 1 0

2526 2129 新疆 20 0

2526 2130 新疆 160 0

2526 2131 新疆 20 0

2526 2132 新疆 2 0

2526 2230 新疆 2 0

2526 3128 内地 1 0

2526 3129 新疆 71 0

2526 3130 内地 2 0

2526 3130 新疆 1110 -1

2526 3131 新疆 101 0

2526 3132 新疆 2 0

2526 4129 新疆 2 0

2526 4130 新疆 8 0

小计



1503 -1 5
0323 库尔勒银星 2526 2128 新疆 1 0

2526 2129 新疆 6 0

2526 2130 新疆 3 0

2526 3128 新疆 2 0

2526 3129 新疆 15 0

2526 3130 新疆 7 0

小计



34 0 0
0324 南通供销 2526 2130 新疆 55 0

2526 2131 新疆 4 0

2526 2227 内地 2 0

2526 2228 内地 7 0

2526 3129 新疆 26 0

2526 3130 新疆 432 -1

2526 3131 新疆 12 0

2526 4128 内地 1 0

小计



539 -1 0
0325 中储棉漯河


0 0

小计



0 0 0
0326 新疆中新建 2526 2129 新疆 9 0

2526 2130 新疆 8 0

2526 3128 新疆 1 0

2526 3129 新疆 61 -4

2526 3130 新疆 115 -1

2526 3131 新疆 11 0

2526 3132 新疆 1 0

2526 4130 新疆 2 0

小计



208 -5 9
0327 江苏银隆 2526 1227 内地 19 0

2526 1228 内地 32 0

2526 1229 内地 13 0

2526 1230 内地 2 0

2526 2129 内地 1 0

2526 2129 新疆 5 0

2526 2130 新疆 155 -2

2526 2131 新疆 28 0

2526 2132 新疆 9 0

2526 2227 内地 4 0

2526 2228 内地 12 0

2526 3128 内地 6 0

2526 3129 新疆 50 0

2526 3130 新疆 943 -2

2526 3131 新疆 87 -1

2526 3132 新疆 9 0

2526 4130 新疆 3 0

小计



1378 -5 6
0328 新疆农资集团 2526 3129 新疆 21 0

2526 3130 新疆 7 -1

2526 4130 新疆 4 0

小计



32 -1 4
0329 新疆银棉 2526 3129 新疆 3 0

2526 3130 新疆 4 0

2526 4129 新疆 1 0

小计



8 0 0
0330 中储棉库尔勒 2526 2129 新疆 1 0

2526 2130 新疆 4 0

2526 3129 新疆 3 0

2526 3130 新疆 5 0

2526 3131 新疆 1 0

小计



14 0 3
0331 新疆汇锦 2526 2129 新疆 6 -1

2526 2130 新疆 6 0

2526 2131 新疆 2 0

2526 3128 新疆 1 0

2526 3129 新疆 44 -7

2526 3130 新疆 28 -3

2526 3131 新疆 3 0

2526 4129 新疆 3 0

2526 4130 新疆 2 0

小计



95 -11 0
0332 新疆陆德 2526 3129 新疆 33 0

2526 3130 新疆 17 0

2526 4129 新疆 6 0

2526 4130 新疆 3 0

小计



59 0 0
0336 中锦胡杨河 2526 3129 新疆 10 -2

2526 3130 新疆 18 0

2526 4129 新疆 3 0

2526 4130 新疆 4 0

小计



35 -2 0
0337 兵棉宏泰 2526 3129 新疆 166 -2

2526 3130 新疆 35 0

2526 4129 新疆 35 0

2526 4130 新疆 14 0

小计



250 -2 16
0338 阿拉尔鹏宇 2526 1230 新疆 1 0

2526 2130 新疆 1 0

2526 3129 新疆 33 -5

2526 3130 新疆 12 -1

小计



47 -6 1
0339 阿克苏益康 2526 2128 新疆 1 0

2526 2129 新疆 1 0

2526 3128 新疆 5 0

2526 3129 新疆 39 -9

2526 3130 新疆 3 0

2526 4129 新疆 2 0

小计



51 -9 0
0340 阿克苏银星 2526 2129 新疆 1 0

2526 3129 新疆 11 0

2526 3130 新疆 43 0

2526 3131 新疆 1 0

小计



56 0 1
0516 张家港外服 2526 2129 新疆 3 0

2526 2130 新疆 21 0

2526 3128 新疆 1 0

2526 3129 新疆 9 0

2526 3130 新疆 80 0

2526 3131 新疆 16 0

小计



130 0 1
总计



8858 -52 138
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包)
    2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别
    3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。


标签:棉花  
爱游戏官方网页版-爱游戏(中国) (棉纺织信息网)版权所有 未经许可任何个人、单位或网站不得擅自转载或抄袭