爱游戏官方网页版

微信公众号
华瑞信息通
【纤维】 棉花 涤纶短纤 粘胶短纤 【纱线】 纯棉纱 国际棉纱 人棉纱 纯涤纱 混纺纱 【坯布】 纯棉布 人棉布
调整字号: 大 > 中 > 小 您的当前位置: 爱游戏官方网页版-爱游戏(中国) >> 资讯中心 >> 仓单排名 >>正文

20260703棉花期货持仓排名表

|
2026年07月03日15:54 郑州商品交易所
 【免责声明】本文为外部投稿,仅代表作者本人观点,不代表本网立场。 TTEB对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容及数据的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
品种:棉花CF  日期:2026-07-03
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 128,425 26,242 中信期货(代客) 103,949 2,109 中信期货(代客) 126,795 2,016
2 东证期货(代客) 125,311 27,627 东证期货(代客) 73,992 -1,842 中粮期货(代客) 92,346 -1,084
3 国泰君安(代客) 97,742 27,200 永安期货(代客) 62,776 4,307 永安期货(代客) 82,458 7,092
4 银河期货(代客) 81,667 6,436 中粮期货(代客) 50,323 -2,949 银河期货(代客) 57,792 2,415
5 华闻期货(代客) 42,288 13,840 国投期货(代客) 49,599 2,912 国投期货(代客) 56,777 1,819
6 南华期货(代客) 36,617 774 国泰君安(代客) 45,376 1,224 国泰君安(代客) 53,412 396
7 中泰期货(代客) 34,902 13,763 中信建投(代客) 37,676 -125 东证期货(代客) 52,255 563
8 国信期货(代客) 29,237 7,844 招商期货(代客) 36,340 2,338 浙商期货(代客) 42,301 882
9 招商期货(代客) 28,604 15,494 华泰期货(代客) 29,111 710 中国国际(代客) 40,339 209
10 永安期货(代客) 27,543 -5,022 浙商期货(代客) 28,975 -106 招商期货(代客) 38,941 2,442
11 东吴期货(代客) 27,156 8,878 南华期货(代客) 26,939 584 中信建投(代客) 30,580 1,979
12 中信建投(代客) 24,154 12,599 东吴期货(代客) 25,368 137 国贸期货(代客) 29,421 954
13 渤海期货(代客) 21,535 15,499 瑞达期货(代客) 23,405 2,691 瑞达期货(代客) 27,987 1,315
14 华泰期货(代客) 21,231 2,884 一德期货(代客) 23,106 409 南华期货(代客) 25,193 -2,875
15 浙商期货(代客) 20,864 2,916 申银万国(代客) 22,200 -51 申银万国(代客) 24,128 -391
16 瑞达期货(代客) 19,084 1,928 锦泰期货(代客) 21,751 399 锦泰期货(代客) 21,684 418
17 广发期货(代客) 18,195 4,537 光大期货(代客) 18,193 224 华泰期货(代客) 18,534 9
18 中粮期货(代客) 17,631 10,323 中泰期货(代客) 17,332 -3,362 大地期货(代客) 12,368 537
19 国投期货(代客) 17,461 8,785 银河期货(代客) 17,115 -1,660 平安期货(代客) 12,207 -1,091
20 中国国际(代客) 15,789 13,617 国贸期货(代客) 16,213 -2,823 融达期货(代客) 12,178 461
合计
835,436 216,164
729,739 5,126
857,696 18,066
合约:CF607  日期:2026-07-03
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国联期货(代客) 314 314 中粮期货(代客) 13,459 0 银河期货(代客) 9,392 0
2 中国国际(代客) 203 -75 中国国际(代客) 2,750 0 中国国际(代客) 1,359 -203
3 浙商期货(代客) 64 64 紫金天风(代客) 360 0 永安期货(代客) 1,120 0
4 兴证期货(代客) 36 32 国联期货(代客) 301 -314 中粮期货(代客) 912 0
5 融达期货(代客) 16 16 申银万国(代客) 280 0 创元期货(代客) 800 0
6 国元期货(代客) 8 8 国元期货(代客) 192 -8 建信期货(代客) 744 0
7 国金期货(代客) 8 8 国投期货(代客) 85 0 通惠期货(代客) 640 0
8 建信期货(代客) 4 4 建信期货(代客) 12 -4 中州期货(代客) 608 0
9 中信期货(代客) 1 0 国金期货(代客) 8 8 国泰君安(代客) 400 0
10 - - - - - - 申银万国(代客) 280 0
11 - - - - - - 兴证期货(代客) 256 -36
12 - - - - - - 浙商期货(代客) 232 -64
13 - - - - - - 中信建投(代客) 168 0
14 - - - - - - 东证期货(代客) 160 0
15 - - - - - - 中信期货(代客) 105 0
16 - - - - - - 一德期货(代客) 88 0
17 - - - - - - 首创期货(代客) 71 0
18 - - - - - - 中泰期货(代客) 48 0
19 - - - - - - 格林大华期货(代客) 24 0
20 - - - - - - 华安期货(代客) 24 0
合计
654 371
17,447 -318
17,431 -303
合约:CF609    日期:2026-07-03
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 85,834 15,407 中信期货(代客) 57,660 921 中信期货(代客) 73,496 1,153
2 国泰君安(代客) 85,409 22,427 东证期货(代客) 42,953 -1,988 中粮期货(代客) 62,994 -833
3 东证期货(代客) 70,703 17,655 国泰君安(代客) 29,423 274 银河期货(代客) 36,308 2,574
4 银河期货(代客) 43,986 1,759 中粮期货(代客) 28,100 -2,607 国泰君安(代客) 35,672 -1,845
5 华闻期货(代客) 35,336 11,644 国投期货(代客) 24,008 705 永安期货(代客) 32,995 1,242
6 南华期货(代客) 25,328 2,611 东吴期货(代客) 22,815 -297 国投期货(代客) 27,262 61
7 中泰期货(代客) 18,335 4,794 华泰期货(代客) 21,841 793 国贸期货(代客) 19,619 396
8 华泰期货(代客) 16,418 1,354 永安期货(代客) 15,325 -115 浙商期货(代客) 18,817 1,093
9 东吴期货(代客) 15,955 4,616 中泰期货(代客) 14,312 -357 中国国际(代客) 18,138 -5,929
10 中信建投(代客) 14,805 7,521 光大期货(代客) 13,604 198 招商期货(代客) 13,433 1,864
11 招商期货(代客) 14,545 7,897 国贸期货(代客) 12,393 -3,620 中信建投(代客) 10,935 1,123
12 广发期货(代客) 12,786 2,708 银河期货(代客) 12,095 -2,132 东证期货(代客) 10,153 -839
13 渤海期货(代客) 11,945 8,261 一德期货(代客) 12,056 108 长江期货(代客) 9,717 919
14 国信期货(代客) 11,800 2,948 海通期货(代客) 11,933 225 华泰期货(代客) 9,326 187
15 中粮期货(代客) 11,722 6,339 中金财富(代客) 10,615 2,058 瑞达期货(代客) 8,309 1,897
16 国盛期货(代客) 10,562 419 中信建投(代客) 10,298 114 广州期货(代客) 7,830 45
17 国贸期货(代客) 10,358 6,024 融达期货(代客) 9,155 -503 混沌天成期货(代客) 7,715 943
18 五矿期货(代客) 10,350 -633 广发期货(代客) 8,171 -53 新湖期货(代客) 7,369 132
19 中辉期货(代客) 9,789 4,066 方正中期(代客) 7,806 1,053 融达期货(代客) 7,126 234
20 大地期货(代客) 9,729 8,081 创元期货(代客) 7,548 220 金石期货(代客) 6,970 862
合计
525,695 135,898
372,111 -5,003
424,184 5,279
合约:CF611    日期:2026-07-03
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 银河期货(代客) 29,205 -1,370 永安期货(代客) 37,368 3,820 中信期货(代客) 21,057 466
2 东证期货(代客) 27,913 2,599 中信期货(代客) 23,362 336 国投期货(代客) 21,047 -264
3 中信期货(代客) 26,400 5,877 东证期货(代客) 21,398 1,300 永安期货(代客) 20,025 452
4 永安期货(代客) 9,586 -5,737 国投期货(代客) 20,497 200 招商期货(代客) 19,230 527
5 南华期货(代客) 8,974 -266 招商期货(代客) 19,130 492 东证期货(代客) 18,083 -335
6 浙商期货(代客) 7,192 837 中信建投(代客) 18,800 635 中信建投(代客) 17,587 121
7 中国国际(代客) 6,291 6,284 浙商期货(代客) 17,766 -174 锦泰期货(代客) 17,481 -741
8 国泰君安(代客) 6,107 3,571 锦泰期货(代客) 17,524 -761 申银万国(代客) 17,167 -597
9 中泰期货(代客) 6,053 1,347 申银万国(代客) 17,209 355 南华期货(代客) 17,130 -879
10 国投期货(代客) 5,828 2,555 南华期货(代客) 17,039 -37 浙商期货(代客) 17,078 -330
11 申银万国(代客) 5,426 2,980 瑞达期货(代客) 16,102 17 瑞达期货(代客) 16,143 10
12 国信期货(代客) 5,215 556 融达期货(代客) 4,060 52 中国国际(代客) 11,310 6,286
13 招商期货(代客) 4,911 3,380 国泰君安(代客) 3,422 179 国泰君安(代客) 9,174 2,064
14 瑞达期货(代客) 3,775 -3,107 中粮期货(代客) 2,866 95 中粮期货(代客) 5,401 914
15 中信建投(代客) 3,674 1,147 国新国证期货(代客) 2,648 -118 兴证期货(代客) 4,207 200
16 锦泰期货(代客) 3,634 -1,915 中辉期货(代客) 2,159 65 银河期货(代客) 2,581 -408
17 宏源期货(代客) 1,877 1,156 弘业期货(代客) 1,766 3 国贸期货(代客) 2,395 315
18 广发期货(代客) 1,361 535 广发期货(代客) 1,352 12 平安期货(代客) 2,107 -1,110
19 中粮期货(代客) 1,287 1,133 海通期货(代客) 1,270 94 中辉期货(代客) 1,651 13
20 平安期货(代客) 1,202 -71 中财期货(代客) 1,232 66 东航期货(代客) 1,396 61
合计
165,911 21,491
246,970 6,631
242,250 6,765
合约:CF701    日期:2026-07-03
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 22,233 6,319 中信期货(代客) 19,829 795 中信期货(代客) 29,153 254
2 中信期货(代客) 11,101 4,103 国泰君安(代客) 12,254 793 永安期货(代客) 27,052 4,334
3 东吴期货(代客) 10,834 4,034 一德期货(代客) 10,414 293 中粮期货(代客) 22,989 -1,195
4 中泰期货(代客) 10,398 7,536 永安期货(代客) 8,811 -438 东证期货(代客) 21,034 535
5 国信期货(代客) 9,497 2,926 招商期货(代客) 8,406 151 中国国际(代客) 9,531 55
6 渤海期货(代客) 9,094 7,042 混沌天成期货(代客) 8,178 1,942 银河期货(代客) 9,224 96
7 永安期货(代客) 7,668 -4,580 中信建投(代客) 7,855 -1,196 华泰期货(代客) 8,954 -124
8 银河期货(代客) 7,239 5,377 华泰期货(代客) 6,631 -135 国贸期货(代客) 7,407 243
9 华闻期货(代客) 6,397 2,358 东证期货(代客) 6,196 -2,412 大地期货(代客) 7,139 -1,276
10 国泰君安(代客) 5,774 1,404 中金期货(代客) 5,095 596 国投期货(代客) 7,018 592
11 招商期货(代客) 5,237 2,612 中粮期货(代客) 5,084 -398 国泰君安(代客) 5,359 -47
12 中信建投(代客) 4,839 3,374 光大期货(代客) 4,456 28 物产中大(代客) 5,068 398
13 瑞达期货(代客) 4,762 446 银河期货(代客) 3,994 455 五矿期货(代客) 4,956 1,602
14 中粮期货(代客) 4,453 2,881 广州期货(代客) 3,735 -59 融达期货(代客) 4,812 135
15 大地期货(代客) 3,811 2,480 国贸期货(代客) 3,648 749 平安期货(代客) 4,145 -2,383
16 华泰期货(代客) 3,667 1,556 国投期货(代客) 3,559 581 中州期货(代客) 2,737 135
17 平安期货(代客) 3,662 2,292 浙商期货(代客) 3,448 126 招商期货(代客) 2,525 -1,384
18 广发期货(代客) 3,128 1,198 中财期货(代客) 3,314 373 混沌天成期货(代客) 2,502 0
19 浙商期货(代客) 2,388 1,464 兴证期货(代客) 2,965 556 国元期货(代客) 2,346 -28
20 中辉期货(代客) 2,291 853 西部期货(代客) 2,964 -40 中辉期货(代客) 1,991 1
合计
138,473 55,675
130,836 2,760
185,942 1,943
合约:CF703    日期:2026-07-03
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 5,006 846 招商期货(代客) 3,794 1,473 招商期货(代客) 3,722 1,415
2 浙商期货(代客) 4,687 530 东证期货(代客) 3,403 1,275 锦泰期货(代客) 3,177 1,137
3 东证期货(代客) 3,957 1,161 锦泰期货(代客) 3,178 1,137 南华期货(代客) 3,008 -10
4 招商期货(代客) 3,584 1,383 南华期货(代客) 3,039 -10 中信期货(代客) 2,928 103
5 瑞达期货(代客) 2,853 1,674 中信期货(代客) 2,991 75 浙商期货(代客) 2,825 -4
6 国投期货(代客) 2,825 2,814 浙商期货(代客) 2,922 -3 东证期货(代客) 2,808 1,196
7 申银万国(代客) 2,682 1,404 瑞达期货(代客) 2,593 1,437 瑞达期货(代客) 2,557 1,402
8 锦泰期货(代客) 2,274 786 国投期货(代客) 1,436 1,416 兴证期货(代客) 1,700 -1
9 国信期货(代客) 2,200 1,426 永安期货(代客) 1,259 1,040 国投期货(代客) 1,428 1,409
10 永安期货(代客) 2,104 1,840 中信建投(代客) 645 310 永安期货(代客) 1,266 1,064
11 南华期货(代客) 2,034 -1,568 兴证期货(代客) 401 0 中信建投(代客) 763 395
12 广发期货(代客) 858 93 广发期货(代客) 350 161 广发期货(代客) 344 163
13 中信建投(代客) 709 437 申银万国(代客) 228 77 国信期货(代客) 323 166
14 银河期货(代客) 521 387 中辉期货(代客) 211 43 申银万国(代客) 240 87
15 创元期货(代客) 168 141 徽商期货(代客) 169 -1 国泰君安(代客) 160 1
16 国泰君安(代客) 159 157 国信期货(代客) 141 54 长江期货(代客) 143 -1
17 先锋期货(代客) 152 -27 国泰君安(代客) 112 0 先锋期货(代客) 115 26
18 大有期货(代客) 128 102 东吴期货(代客) 85 12 中辉期货(代客) 80 0
19 中辉期货(代客) 105 105 弘业期货(代客) 70 -92 华安期货(代客) 74 -3
20 弘业期货(代客) 96 76 先锋期货(代客) 68 66 冠通期货(代客) 60 -10
合计
37,102 13,767
27,095 8,470
27,721 8,535


标签:棉花  
爱游戏官方网页版-爱游戏(中国) (棉纺织信息网)版权所有 未经许可任何个人、单位或网站不得擅自转载或抄袭