爱游戏官方网页版

微信公众号
华瑞信息通
【纤维】 棉花 涤纶短纤 粘胶短纤 【纱线】 纯棉纱 国际棉纱 人棉纱 纯涤纱 混纺纱 【坯布】 纯棉布 人棉布
调整字号: 大 > 中 > 小 您的当前位置: 爱游戏官方网页版-爱游戏(中国) >> 资讯中心 >> 仓单排名 >>正文

20260713棉花期货持仓排名表

|
2026年07月13日16:19 郑州商品交易所
 【免责声明】本文为外部投稿,仅代表作者本人观点,不代表本网立场。 TTEB对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容及数据的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
品种:棉花CF  日期:2026-07-13
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 103,298 -35,593 中信期货(代客) 120,417 -968 中信期货(代客) 137,303 -2,300
2 中信期货(代客) 100,408 -42,043 东证期货(代客) 84,428 -6,068 永安期货(代客) 92,390 32
3 国泰君安(代客) 74,034 -17,411 永安期货(代客) 76,091 -79 中粮期货(代客) 87,645 -307
4 银河期货(代客) 60,936 -23,254 中粮期货(代客) 52,375 613 国投期货(代客) 61,684 10
5 南华期货(代客) 31,115 -7,858 国投期货(代客) 51,950 107 东证期货(代客) 59,940 -80
6 中信建投(代客) 27,665 1,696 国泰君安(代客) 47,831 -967 银河期货(代客) 58,525 494
7 中泰期货(代客) 25,943 -8,781 中信建投(代客) 38,114 -3,320 国泰君安(代客) 52,799 -3,351
8 华闻期货(代客) 25,930 -10,230 招商期货(代客) 32,610 -409 浙商期货(代客) 42,504 60
9 招商期货(代客) 22,281 -8,598 浙商期货(代客) 29,931 191 中国国际(代客) 38,400 -898
10 东吴期货(代客) 19,677 -7,309 华泰期货(代客) 27,108 -4,522 招商期货(代客) 32,662 -2,918
11 华泰期货(代客) 19,539 -7,275 申银万国(代客) 24,762 -367 中信建投(代客) 30,731 -2,957
12 永安期货(代客) 17,361 -8,185 南华期货(代客) 24,232 -646 瑞达期货(代客) 27,932 -223
13 国信期货(代客) 17,269 -7,893 一德期货(代客) 24,030 277 国贸期货(代客) 27,716 -38
14 广发期货(代客) 14,897 -6,283 瑞达期货(代客) 22,745 29 南华期货(代客) 27,630 2,407
15 浙商期货(代客) 14,199 -3,556 锦泰期货(代客) 21,660 120 申银万国(代客) 25,547 -116
16 渤海期货(代客) 14,173 -13,071 光大期货(代客) 16,393 -274 锦泰期货(代客) 21,529 -10
17 五矿期货(代客) 13,777 -2,621 中泰期货(代客) 16,212 1,049 华泰期货(代客) 15,684 -1,637
18 瑞达期货(代客) 12,620 -6,316 融达期货(代客) 15,899 572 平安期货(代客) 13,004 -147
19 国盛期货(代客) 11,199 -1,489 银河期货(代客) 15,844 296 融达期货(代客) 11,617 -646
20 中粮期货(代客) 9,506 -15,085 国贸期货(代客) 13,938 -1,450 兴证期货(代客) 11,238 -64
合计
635,827 -231,155
756,570 -15,816
876,480 -12,689
合约:CF607  日期:2026-07-13
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中国国际(代客) 2,095 2,095 中粮期货(代客) 13,360 -99 银河期货(代客) 9,392 0
2 紫金天风(代客) 140 92 中国国际(代客) 1,760 -998 永安期货(代客) 1,024 0
3 中粮期货(代客) 99 91 紫金天风(代客) 112 -140 中粮期货(代客) 896 0
4 中信建投(代客) 74 14 中信期货(代客) 40 0 创元期货(代客) 800 0
5 中州期货(代客) 72 72 国金期货(代客) 16 0 建信期货(代客) 744 0
6 融达期货(代客) 8 8 国元期货(代客) 8 2 通惠期货(代客) 640 0
7 国元期货(代客) 2 2 - - - 国泰君安(代客) 400 0
8 - - - - - - 申银万国(代客) 280 0
9 - - - - - - 兴证期货(代客) 256 0
10 - - - - - - 中州期货(代客) 208 -72
11 - - - - - - 浙商期货(代客) 168 0
12 - - - - - - 东证期货(代客) 128 0
13 - - - - - - 中信建投(代客) 96 -74
14 - - - - - - 一德期货(代客) 88 0
15 - - - - - - 首创期货(代客) 56 0
16 - - - - - - 融达期货(代客) 48 8
17 - - - - - - 华安期货(代客) 32 0
18 - - - - - - 格林大华期货(代客) 24 0
19 - - - - - - 中信期货(代客) 8 0
20 - - - - - - 中泰期货(代客) 8 0
合计
2,490 2,374
15,296 -1,235
15,296 -138
合约:CF609    日期:2026-07-13
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 70,460 -23,247 中信期货(代客) 57,659 -326 中信期货(代客) 72,936 -2,478
2 东证期货(代客) 58,681 -17,137 东证期货(代客) 49,711 -5,325 中粮期货(代客) 52,209 228
3 国泰君安(代客) 55,375 -18,951 中粮期货(代客) 28,816 599 银河期货(代客) 32,598 757
4 银河期货(代客) 32,510 -16,203 国泰君安(代客) 23,218 -813 永安期货(代客) 32,381 -825
5 华闻期货(代客) 21,670 -9,296 国投期货(代客) 23,083 -864 国泰君安(代客) 31,407 -2,914
6 南华期货(代客) 18,494 -6,095 华泰期货(代客) 20,124 -3,290 国投期货(代客) 21,308 -182
7 华泰期货(代客) 14,903 -5,967 永安期货(代客) 17,786 1,249 浙商期货(代客) 18,194 173
8 中信建投(代客) 14,280 -420 光大期货(代客) 12,244 188 国贸期货(代客) 17,865 -35
9 中泰期货(代客) 12,125 -5,809 中泰期货(代客) 10,729 -553 中国国际(代客) 16,945 -53
10 招商期货(代客) 11,646 -3,262 国贸期货(代客) 10,102 -684 长江期货(代客) 9,655 -116
11 东吴期货(代客) 11,619 -5,569 一德期货(代客) 9,671 33 平安期货(代客) 9,020 25
12 五矿期货(代客) 10,859 -1,889 银河期货(代客) 9,640 -497 瑞达期货(代客) 7,563 -274
13 国盛期货(代客) 10,768 -1,604 海通期货(代客) 8,637 36 东证期货(代客) 7,524 -2,226
14 广发期货(代客) 10,537 -4,999 融达期货(代客) 8,611 -26 华泰期货(代客) 7,461 -399
15 永安期货(代客) 9,246 1,904 东吴期货(代客) 8,221 -38 中信建投(代客) 7,204 -2,294
16 徽商期货(代客) 8,259 -2,882 广发期货(代客) 7,362 -184 中州期货(代客) 6,979 -756
17 渤海期货(代客) 7,618 -6,939 中信建投(代客) 7,167 -2,558 广州期货(代客) 6,976 -169
18 国信期货(代客) 6,230 -3,151 物产中大(代客) 7,086 -123 中泰期货(代客) 6,675 546
19 海通期货(代客) 6,173 -1,672 创元期货(代客) 6,875 48 东吴期货(代客) 6,617 -571
20 中金岭南(代客) 6,031 -200 中金财富(代客) 6,426 -421 融达期货(代客) 6,602 -365
合计
397,484 -133,388
333,168 -13,549
378,119 -11,928
合约:CF611    日期:2026-07-13
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 银河期货(代客) 23,908 -5,331 永安期货(代客) 44,307 127 招商期货(代客) 22,984 -45
2 东证期货(代客) 17,876 -8,067 中信期货(代客) 34,461 91 中信期货(代客) 21,595 -192
3 中信期货(代客) 13,285 -7,396 东证期货(代客) 21,852 -288 国投期货(代客) 21,283 -10
4 南华期货(代客) 10,189 -487 国投期货(代客) 20,695 3 永安期货(代客) 20,187 260
5 中泰期货(代客) 6,693 -288 中信建投(代客) 19,323 -106 中信建投(代客) 18,531 -75
6 瑞达期货(代客) 5,539 -3,143 浙商期货(代客) 19,131 -65 东证期货(代客) 18,308 -354
7 锦泰期货(代客) 4,974 -1,283 招商期货(代客) 19,072 -65 南华期货(代客) 17,805 949
8 中信建投(代客) 4,779 -1,000 锦泰期货(代客) 17,568 -4 浙商期货(代客) 17,527 109
9 浙商期货(代客) 4,300 -1,010 申银万国(代客) 17,247 -107 锦泰期货(代客) 17,465 16
10 国泰君安(代客) 3,323 -1,414 南华期货(代客) 16,761 16 申银万国(代客) 17,102 29
11 招商期货(代客) 3,092 -3,126 瑞达期货(代客) 16,249 -24 中粮期货(代客) 16,825 223
12 申银万国(代客) 2,762 -2,889 融达期货(代客) 3,878 0 瑞达期货(代客) 16,139 21
13 永安期货(代客) 2,719 -5,044 国泰君安(代客) 3,374 -558 国泰君安(代客) 12,601 -9
14 国投期货(代客) 1,823 -972 中粮期货(代客) 2,868 -23 中国国际(代客) 11,561 256
15 国信期货(代客) 1,414 -1,722 银河期货(代客) 2,610 1,407 银河期货(代客) 5,855 -255
16 宏源期货(代客) 958 -345 中辉期货(代客) 2,049 205 兴证期货(代客) 3,005 3
17 华泰期货(代客) 949 439 弘业期货(代客) 1,807 -1 国贸期货(代客) 2,593 -40
18 中辉期货(代客) 894 -542 中金期货(代客) 1,611 0 中辉期货(代客) 1,587 -79
19 五矿期货(代客) 871 -246 广发期货(代客) 1,511 -36 东航期货(代客) 1,375 1
20 广发期货(代客) 864 -637 海通期货(代客) 1,391 94 创元期货(代客) 1,338 -19
合计
111,212 -44,503
267,765 666
265,666 789
合约:CF701    日期:2026-07-13
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 24,413 -6,282 中信期货(代客) 24,567 -784 中信期货(代客) 38,891 318
2 国泰君安(代客) 15,149 2,858 国泰君安(代客) 20,832 408 永安期货(代客) 32,017 -123
3 中信期货(代客) 12,800 -11,298 一德期货(代客) 13,731 241 东证期货(代客) 30,757 2,548
4 东吴期货(代客) 7,991 -1,577 东证期货(代客) 9,000 -425 中粮期货(代客) 17,706 -761
5 中信建投(代客) 7,520 3,363 中信建投(代客) 7,894 -1,027 国投期货(代客) 14,499 116
6 招商期货(代客) 6,583 -1,827 混沌天成期货(代客) 7,216 -28 银河期货(代客) 9,935 2
7 国信期货(代客) 6,244 -2,355 永安期货(代客) 7,208 -2,190 中国国际(代客) 9,893 -4
8 渤海期货(代客) 6,078 -6,143 物产中大(代客) 6,564 1,140 大地期货(代客) 7,501 -6
9 中泰期货(代客) 5,389 -2,072 中粮期货(代客) 6,493 136 华泰期货(代客) 7,380 -1,212
10 华闻期货(代客) 4,228 -893 西部期货(代客) 6,157 3 国贸期货(代客) 7,258 37
11 银河期货(代客) 4,207 -1,641 华泰期货(代客) 5,933 -643 五矿期货(代客) 5,938 -3
12 国贸期货(代客) 3,881 3,236 招商期货(代客) 5,789 -134 国泰君安(代客) 5,221 -429
13 永安期货(代客) 3,751 -4,219 大地期货(代客) 5,682 1,287 融达期货(代客) 4,803 -234
14 华泰期货(代客) 3,607 -1,713 中泰期货(代客) 5,198 1,578 物产中大(代客) 4,242 -28
15 广发期货(代客) 3,097 -451 中金期货(代客) 5,092 0 平安期货(代客) 3,399 -172
16 中粮期货(代客) 3,055 -2,214 中金财富(代客) 4,122 -78 招商期货(代客) 3,217 -1,299
17 大地期货(代客) 3,049 1,534 光大期货(代客) 4,045 -455 混沌天成期货(代客) 2,913 2
18 中财期货(代客) 2,926 512 广州期货(代客) 3,856 799 广发期货(代客) 2,430 -423
19 新湖期货(代客) 2,594 557 国贸期货(代客) 3,693 -720 国元期货(代客) 2,353 24
20 中州期货(代客) 2,539 2,309 银河期货(代客) 3,534 -621 中辉期货(代客) 2,278 294
合计
129,101 -28,316
156,606 -1,513
212,631 -1,353
合约:CF703    日期:2026-07-13
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 3,858 45 永安期货(代客) 6,777 735 永安期货(代客) 6,779 720
2 国信期货(代客) 2,923 -238 国投期货(代客) 4,649 84 国投期货(代客) 4,590 86
3 浙商期货(代客) 2,711 1,546 招商期货(代客) 4,035 0 招商期货(代客) 4,021 21
4 东证期货(代客) 2,157 -3,836 东证期货(代客) 3,818 -22 中信建投(代客) 3,551 417
5 南华期货(代客) 1,954 -994 中信期货(代客) 3,558 50 申银万国(代客) 3,524 -55
6 瑞达期货(代客) 1,915 -213 申银万国(代客) 3,531 -55 中信期货(代客) 3,491 52
7 中泰期货(代客) 1,711 -602 中信建投(代客) 3,520 316 东证期货(代客) 3,211 -43
8 永安期货(代客) 1,645 -826 南华期货(代客) 3,018 0 瑞达期货(代客) 3,001 13
9 国投期货(代客) 1,626 -909 瑞达期货(代客) 3,006 -12 锦泰期货(代客) 3,000 0
10 中信建投(代客) 853 -258 锦泰期货(代客) 3,000 0 南华期货(代客) 2,987 0
11 招商期货(代客) 823 -337 浙商期货(代客) 2,892 -8 浙商期货(代客) 2,832 -9
12 广发期货(代客) 398 -169 广发期货(代客) 793 -22 兴证期货(代客) 1,773 0
13 申银万国(代客) 294 -738 国信期货(代客) 446 37 广发期货(代客) 805 -2
14 银河期货(代客) 268 8 兴证期货(代客) 296 0 国信期货(代客) 447 -90
15 国泰君安(代客) 140 71 中辉期货(代客) 210 0 长江期货(代客) 144 0
16 华泰期货(代客) 75 73 徽商期货(代客) 144 -4 先锋期货(代客) 105 0
17 锦泰期货(代客) 74 -124 国泰君安(代客) 109 3 中辉期货(代客) 80 0
18 冠通期货(代客) 70 10 东吴期货(代客) 80 0 国泰君安(代客) 67 1
19 宝城期货(代客) 30 18 冠通期货(代客) 80 10 华安期货(代客) 61 0
20 国海良时(代客) 30 24 中粮期货(代客) 51 0 冠通期货(代客) 60 0
合计
23,555 -7,449
44,013 1,112
44,529 1,111


标签:棉花  
爱游戏官方网页版-爱游戏(中国) (棉纺织信息网)版权所有 未经许可任何个人、单位或网站不得擅自转载或抄袭