爱游戏官方网页版

微信公众号
华瑞信息通
【纤维】 棉花 涤纶短纤 粘胶短纤 【纱线】 纯棉纱 国际棉纱 人棉纱 纯涤纱 混纺纱 【坯布】 纯棉布 人棉布
调整字号: 大 > 中 > 小 您的当前位置: 爱游戏官方网页版-爱游戏(中国) >> 资讯中心 >> 仓单排名 >>正文

20260907棉花期货持仓排名表

|
2026年09月07日16:19 郑州商品交易所
 【免责声明】本文为外部投稿,仅代表作者本人观点,不代表本网立场。 TTEB对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容及数据的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
品种:棉花CF   日期:2026-09-07
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国泰君安(代客) 89,053 -1,912 中信期货(代客) 103,988 -1,559 中粮期货(代客) 120,419 -2,984
2 东证期货(代客) 81,198 -1,461 中粮期货(代客) 72,024 -2,268 中信期货(代客) 108,434 -489
3 中信期货(代客) 81,188 -23,725 东证期货(代客) 69,195 -4,299 永安期货(代客) 73,401 362
4 华闻期货(代客) 26,757 2,601 永安期货(代客) 55,695 776 国投期货(代客) 51,520 -1,711
5 中粮期货(代客) 25,506 1,295 国泰君安(代客) 38,192 1,467 国泰君安(代客) 48,476 564
6 南华期货(代客) 24,737 -1,864 国投期货(代客) 32,799 -177 中国国际(代客) 47,352 -927
7 中信建投(代客) 22,996 -2,807 招商期货(代客) 30,550 730 东证期货(代客) 33,953 -903
8 瑞达期货(代客) 19,756 1,241 光大期货(代客) 25,198 547 招商期货(代客) 30,961 593
9 永安期货(代客) 18,734 -33,481 一德期货(代客) 24,481 -5,005 银河期货(代客) 27,444 -703
10 国信期货(代客) 16,455 2,969 中信建投(代客) 23,680 994 中信建投(代客) 27,356 1,202
11 招商期货(代客) 15,805 -1,027 银河期货(代客) 23,205 159 国贸期货(代客) 23,801 -157
12 中泰期货(代客) 13,665 69 浙商期货(代客) 22,428 266 瑞达期货(代客) 22,076 893
13 华泰期货(代客) 13,231 -1,184 锦泰期货(代客) 21,343 204 浙商期货(代客) 21,391 -479
14 国投期货(代客) 11,736 -5,256 华泰期货(代客) 21,045 128 锦泰期货(代客) 21,118 168
15 国盛期货(代客) 11,426 1,326 瑞达期货(代客) 19,189 763 南华期货(代客) 19,793 -317
16 银河期货(代客) 10,688 1,467 南华期货(代客) 17,870 1,324 申银万国(代客) 18,973 -642
17 浙商期货(代客) 9,229 -16,251 西部期货(代客) 17,076 29 五矿期货(代客) 17,642 33
18 锦泰期货(代客) 8,792 -6,545 申银万国(代客) 16,545 29 华泰期货(代客) 14,634 257
19 广发期货(代客) 8,509 2,216 中金财富(代客) 14,505 -1,704 东吴期货(代客) 14,487 835
20 海通期货(代客) 7,476 -249 中国国际(代客) 13,846 -1,005 物产中大(代客) 12,131 -432
合计
516,937 -82,578
662,854 -8,601
755,362 -4,837
合约:CF609   日期:2026-09-07
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国投期货(代客) 912 304 中粮期货(代客) 31,298 -150 中信期货(代客) 13,443 -72
2 中国国际(代客) 824 -215 国泰君安(代客) 396 0 国泰君安(代客) 10,436 0
3 中州期货(代客) 400 400 新湖期货(代客) 336 -152 银河期货(代客) 2,152 -32
4 中粮期货(代客) 215 -33 国贸期货(代客) 160 0 国投期货(代客) 1,728 -912
5 新湖期货(代客) 152 -160 华安期货(代客) 140 0 永安期货(代客) 840 0
6 兴证期货(代客) 75 27 申银万国(代客) 120 -40 东吴期货(代客) 800 24
7 中信期货(代客) 72 -128 中泰期货(代客) 30 0 创元期货(代客) 750 16
8 银河期货(代客) 32 32 财达期货(代客) 13 0 上海中期(代客) 512 0
9 东吴期货(代客) 24 -176 - - - 中粮期货(代客) 495 -65
10 创元期货(代客) 16 16 - - - 申银万国(代客) 456 -8
11 申银万国(代客) 8 8 - - - 中国国际(代客) 221 0
12 金鹏期货(代客) 2 1 - - - 华安期货(代客) 156 0
13 宏源期货(代客) 2 2 - - - 国元期货(代客) 128 0
14 - - - - - - 紫金天风(代客) 80 0
15 - - - - - - 中州期货(代客) 72 -200
16 - - - - - - 建信期货(代客) 72 0
17 - - - - - - 浙商期货(代客) 64 0
18 - - - - - - 融达期货(代客) 40 0
19 - - - - - - 中泰期货(代客) 30 -40
20 - - - - - - 华金期货(代客) 8 0
合计
2,734 78
32,493 -342
32,483 -1,289
合约:CF611     日期:2026-09-07
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 18,726 -1,078 永安期货(代客) 39,277 1,462 中粮期货(代客) 57,567 -1,102
2 中信期货(代客) 12,249 -17,840 中信期货(代客) 35,410 -1,215 中国国际(代客) 23,475 -824
3 国泰君安(代客) 8,362 -3,016 中粮期货(代客) 22,265 -1,149 国投期货(代客) 22,432 -481
4 瑞达期货(代客) 7,836 -653 东证期货(代客) 21,659 -387 中信期货(代客) 20,272 -1,094
5 南华期货(代客) 7,284 -1,098 国投期货(代客) 20,511 7 招商期货(代客) 18,095 64
6 中粮期货(代客) 7,037 -325 锦泰期货(代客) 16,555 -54 锦泰期货(代客) 16,496 -87
7 中信建投(代客) 6,059 -3,646 中信建投(代客) 13,367 103 东证期货(代客) 15,533 -449
8 永安期货(代客) 5,131 -17,112 招商期货(代客) 12,372 57 中信建投(代客) 14,196 -194
9 招商期货(代客) 4,571 -837 申银万国(代客) 10,683 12 瑞达期货(代客) 11,377 906
10 锦泰期货(代客) 4,285 -3,283 瑞达期货(代客) 10,231 78 永安期货(代客) 10,758 1,499
11 国投期货(代客) 3,894 -2,526 浙商期货(代客) 10,177 -16 申银万国(代客) 10,159 -121
12 华闻期货(代客) 2,668 614 国泰君安(代客) 9,600 -115 浙商期货(代客) 9,199 -75
13 浙商期货(代客) 1,895 -8,444 南华期货(代客) 8,734 80 南华期货(代客) 9,026 22
14 华泰期货(代客) 1,872 -28 中金期货(代客) 3,669 0 国泰君安(代客) 4,811 373
15 申银万国(代客) 1,749 -5,334 银河期货(代客) 3,614 140 混沌天成期货(代客) 2,800 525
16 中泰期货(代客) 1,679 51 中国国际(代客) 3,072 0 银河期货(代客) 2,767 -77
17 国信期货(代客) 1,671 325 中辉期货(代客) 3,053 5 国贸期货(代客) 2,430 -15
18 东吴期货(代客) 1,394 837 海通期货(代客) 2,373 423 中辉期货(代客) 1,905 58
19 新湖期货(代客) 873 205 财信期货(代客) 1,810 -25 新湖期货(代客) 1,683 -149
20 中国国际(代客) 830 -209 弘业期货(代客) 1,666 -7 三立期货(代客) 1,012 -7
合计
100,065 -63,397
250,098 -601
255,993 -1,228
合约:CF701     日期:2026-09-07
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国泰君安(代客) 74,756 636 中信期货(代客) 59,554 -415 中信期货(代客) 65,160 571
2 中信期货(代客) 62,694 5,356 东证期货(代客) 40,634 -4,192 永安期货(代客) 53,797 -329
3 东证期货(代客) 49,603 2,287 国泰君安(代客) 24,965 1,625 中粮期货(代客) 52,906 -1,075
4 华闻期货(代客) 23,746 1,837 光大期货(代客) 19,060 492 国泰君安(代客) 27,167 203
5 中粮期货(代客) 12,485 1,562 银河期货(代客) 17,638 -76 国投期货(代客) 21,956 -395
6 南华期货(代客) 11,995 -662 华泰期货(代客) 16,080 -237 银河期货(代客) 21,443 -528
7 中泰期货(代客) 11,598 -179 西部期货(代客) 13,382 58 国贸期货(代客) 21,368 -142
8 国盛期货(代客) 11,356 1,332 中金财富(代客) 13,261 -1,600 五矿期货(代客) 17,439 45
9 中信建投(代客) 11,096 4,171 招商期货(代客) 13,231 417 中国国际(代客) 16,122 -104
10 华泰期货(代客) 9,776 -1,342 一德期货(代客) 13,110 -4,814 东证期货(代客) 13,787 -369
11 国信期货(代客) 9,060 2,645 中粮期货(代客) 12,399 -252 物产中大(代客) 11,843 -429
12 永安期货(代客) 8,885 -5,250 融达期货(代客) 11,424 903 东吴期货(代客) 11,157 715
13 银河期货(代客) 8,342 1,075 弘业期货(代客) 10,761 447 华泰期货(代客) 10,243 -105
14 广发期货(代客) 7,645 1,939 永安期货(代客) 9,934 112 中泰期货(代客) 9,605 -807
15 瑞达期货(代客) 7,337 349 广发期货(代客) 9,559 1 中信建投(代客) 7,951 1,326
16 海通期货(代客) 6,627 -593 兴证期货(代客) 9,546 -358 招商期货(代客) 7,852 261
17 徽商期货(代客) 6,561 1,384 中国国际(代客) 9,424 -188 南华期货(代客) 7,080 -333
18 招商期货(代客) 6,338 -63 中泰期货(代客) 9,245 -607 长江期货(代客) 6,967 -192
19 光大期货(代客) 5,868 2,515 浙商期货(代客) 9,059 261 大地期货(代客) 6,700 -18
20 国贸期货(代客) 5,839 2,844 徽商期货(代客) 7,452 -60 中州期货(代客) 6,575 -540
合计
351,607 21,843
329,718 -8,483
397,118 -2,245
合约:CF703     日期:2026-09-07
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 11,239 -2,528 中信期货(代客) 7,337 4 中信期货(代客) 7,885 81
2 中信建投(代客) 5,787 -3,258 永安期货(代客) 6,225 -809 永安期货(代客) 6,383 -809
3 中粮期货(代客) 5,651 207 东证期货(代客) 5,270 452 国投期货(代客) 5,384 77
4 南华期货(代客) 5,453 -78 国投期货(代客) 5,086 43 中粮期货(代客) 4,805 -738
5 中信期货(代客) 4,823 -11,128 中粮期货(代客) 4,835 -735 浙商期货(代客) 4,717 2
6 国泰君安(代客) 4,795 437 招商期货(代客) 4,645 19 招商期货(代客) 4,613 -33
7 永安期货(代客) 4,660 -11,131 华泰期货(代客) 3,537 288 东证期货(代客) 3,655 -81
8 瑞达期货(代客) 4,106 1,362 锦泰期货(代客) 3,158 142 中信建投(代客) 3,505 71
9 招商期货(代客) 3,678 -570 瑞达期货(代客) 3,105 10 华泰期货(代客) 3,403 300
10 国投期货(代客) 3,044 -2,259 申银万国(代客) 3,067 26 南华期货(代客) 3,390 -3
11 浙商期货(代客) 2,772 -7,340 浙商期货(代客) 3,054 4 申银万国(代客) 3,234 12
12 锦泰期货(代客) 2,023 -2,090 南华期货(代客) 3,020 -10 兴证期货(代客) 3,227 0
13 申银万国(代客) 1,748 -5,124 中信建投(代客) 2,781 -2 锦泰期货(代客) 3,156 147
14 国信期货(代客) 1,688 -586 东吴期货(代客) 2,180 8 瑞达期货(代客) 2,982 -20
15 银河期货(代客) 1,347 546 光大期货(代客) 2,010 1 海证期货(代客) 1,233 30
16 华泰期货(代客) 1,166 385 广发期货(代客) 1,218 73 华闻期货(代客) 1,126 3
17 中辉期货(代客) 451 -23 华闻期货(代客) 1,216 16 广发期货(代客) 915 80
18 冠通期货(代客) 378 100 海证期货(代客) 1,072 2 国信期货(代客) 663 6
19 创元期货(代客) 373 309 国泰君安(代客) 616 -226 创元期货(代客) 562 322
20 东航期货(代客) 284 284 长江期货(代客) 551 -19 东航期货(代客) 543 282
合计
65,466 -42,485
63,983 -713
65,381 -271
合约:CF705     日期:2026-09-07
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国信期货(代客) 3,995 565 一德期货(代客) 11,361 -190 中国国际(代客) 7,533 0
2 东证期货(代客) 1,487 -132 光大期货(代客) 3,900 45 国泰君安(代客) 5,625 7
3 中信期货(代客) 1,143 -63 西部期货(代客) 3,682 -6 中粮期货(代客) 4,646 -4
4 国泰君安(代客) 1,103 79 国泰君安(代客) 2,600 182 浙商期货(代客) 3,972 -25
5 招商期货(代客) 1,043 397 国联期货(代客) 1,813 23 兴证期货(代客) 2,348 11
6 金石期货(代客) 733 689 广发期货(代客) 1,797 131 东吴期货(代客) 2,129 -2
7 佛山金控(代客) 500 -300 中信期货(代客) 1,662 56 广发期货(代客) 1,814 120
8 瑞达期货(代客) 477 183 创元期货(代客) 1,653 49 融达期货(代客) 1,753 0
9 银河期货(代客) 469 56 东证期货(代客) 1,623 -170 建信期货(代客) 1,699 0
10 广发期货(代客) 443 248 银河期货(代客) 1,444 12 瑞达期货(代客) 1,648 -33
11 华安期货(代客) 424 377 中国国际(代客) 1,345 7 中信建投(代客) 1,645 -1
12 华泰期货(代客) 403 -194 南华期货(代客) 1,288 2 永安期货(代客) 1,623 1
13 民生期货(代客) 342 313 中粮期货(代客) 1,138 18 中信期货(代客) 1,611 15
14 方正中期(代客) 270 -44 中泰期货(代客) 954 15 银河期货(代客) 1,009 41
15 一德期货(代客) 230 -580 民生期货(代客) 916 -13 申银万国(代客) 992 1
16 宏源期货(代客) 185 -81 融达期货(代客) 844 87 东证期货(代客) 974 -7
17 徽商期货(代客) 184 -13 紫金天风(代客) 832 62 中州期货(代客) 939 4
18 中泰期货(代客) 178 33 新湖期货(代客) 731 25 广州期货(代客) 908 0
19 冠通期货(代客) 176 -12 国海良时(代客) 674 4 弘业期货(代客) 821 0
20 华鑫期货(代客) 151 -188 华泰期货(代客) 630 67 港信期货(代客) 800 0
合计
13,936 1,333
40,887 406
44,489 128


标签:棉花  
爱游戏官方网页版-爱游戏(中国) (棉纺织信息网)版权所有 未经许可任何个人、单位或网站不得擅自转载或抄袭