爱游戏官方网页版

微信公众号
华瑞信息通
【纤维】 棉花 涤纶短纤 粘胶短纤 【纱线】 纯棉纱 国际棉纱 人棉纱 纯涤纱 混纺纱 【坯布】 纯棉布 人棉布
调整字号: 大 > 中 > 小 您的当前位置: 爱游戏官方网页版-爱游戏(中国) >> 资讯中心 >> 仓单排名 >>正文

20260910棉花期货持仓排名表

|
2026年09月10日16:41 郑州商品交易所
 【免责声明】本文为外部投稿,仅代表作者本人观点,不代表本网立场。 TTEB对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容及数据的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
品种:棉花CF   日期:2026-09-10
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 132,369 7,987 中信期货(代客) 99,282 65 中粮期货(代客) 112,322 -3,859
2 国泰君安(代客) 123,160 40,304 中粮期货(代客) 67,020 -985 中信期货(代客) 110,639 3,194
3 东证期货(代客) 115,772 18,483 东证期货(代客) 61,280 126 永安期货(代客) 67,644 -6,612
4 永安期货(代客) 57,297 22,897 永安期货(代客) 51,346 -5,385 国泰君安(代客) 52,003 3,722
5 华闻期货(代客) 39,407 19,649 国泰君安(代客) 39,301 1,168 国投期货(代客) 48,386 -1,247
6 国投期货(代客) 37,583 23,539 国投期货(代客) 32,011 -1,426 中国国际(代客) 45,042 -1,786
7 中信建投(代客) 35,988 10,932 招商期货(代客) 30,425 -268 招商期货(代客) 31,605 195
8 中粮期货(代客) 35,786 3,667 光大期货(代客) 25,560 -362 东证期货(代客) 31,311 1,444
9 南华期货(代客) 35,595 4,516 中信建投(代客) 25,447 921 中信建投(代客) 28,736 675
10 中泰期货(代客) 31,511 4,611 一德期货(代客) 24,512 73 银河期货(代客) 24,986 -2,916
11 浙商期货(代客) 27,812 11,664 浙商期货(代客) 22,555 -558 瑞达期货(代客) 22,626 204
12 瑞达期货(代客) 25,348 6,812 华泰期货(代客) 22,150 -352 锦泰期货(代客) 21,238 118
13 锦泰期货(代客) 24,103 9,171 锦泰期货(代客) 21,545 133 五矿期货(代客) 21,008 3,824
14 银河期货(代客) 23,132 6,268 瑞达期货(代客) 18,787 -150 浙商期货(代客) 20,575 -770
15 国信期货(代客) 22,894 7,760 南华期货(代客) 18,306 23 国贸期货(代客) 19,623 -3,270
16 华泰期货(代客) 20,496 427 西部期货(代客) 17,165 -40 南华期货(代客) 19,382 -256
17 招商期货(代客) 18,113 2,561 申银万国(代客) 17,096 726 申银万国(代客) 16,461 -1,425
18 海通期货(代客) 17,098 9,717 银河期货(代客) 16,905 -4,360 华泰期货(代客) 15,539 296
19 申银万国(代客) 16,057 2,416 融达期货(代客) 16,354 3,304 东吴期货(代客) 14,491 361
20 五矿期货(代客) 15,934 8,640 中国国际(代客) 13,737 -201 物产中大(代客) 11,223 -2,067
合计
855,455 222,021
640,784 -7,548
734,840 -10,175
合约:CF609   日期:2026-09-10
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮期货(代客) 1,630 414 中粮期货(代客) 28,561 -1,348 中信期货(代客) 12,640 -368
2 中信期货(代客) 368 240 国泰君安(代客) 396 0 国泰君安(代客) 10,436 0
3 中国国际(代客) 352 352 国贸期货(代客) 160 0 银河期货(代客) 1,992 -96
4 国投期货(代客) 345 -471 华安期货(代客) 124 -16 东吴期货(代客) 800 0
5 银河期货(代客) 96 48 申银万国(代客) 120 -16 创元期货(代客) 770 0
6 新湖期货(代客) 96 0 华创期货(代客) 72 8 永安期货(代客) 768 0
7 申银万国(代客) 40 -8 中泰期货(代客) 30 0 上海中期(代客) 512 0
8 国联期货(代客) 20 20 财达期货(代客) 13 0 国投期货(代客) 511 -345
9 华安期货(代客) 16 16 - - - 申银万国(代客) 424 -24
10 华金期货(代客) 8 8 - - - 华安期货(代客) 156 0
11 华创期货(代客) 8 -24 - - - 国元期货(代客) 128 0
12 广发期货(代客) 8 8 - - - 紫金天风(代客) 80 0
13 融达期货(代客) 1 1 - - - 中州期货(代客) 72 0
14 - - - - - - 建信期货(代客) 72 0
15 - - - - - - 浙商期货(代客) 64 0
16 - - - - - - 中泰期货(代客) 30 0
17 - - - - - - 中国国际(代客) 8 -352
18 - - - - - - 首创期货(代客) 8 0
19 - - - - - - 融达期货(代客) 5 -1
合计
2,988 604
29,476 -1,372
29,476 -1,186
合约:CF611     日期:2026-09-10
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 22,565 4,177 永安期货(代客) 40,495 -1,134 中粮期货(代客) 55,329 -1,006
2 东证期货(代客) 22,332 2,166 中信期货(代客) 34,151 -153 中国国际(代客) 23,480 6
3 永安期货(代客) 18,447 5,265 中粮期货(代客) 22,015 -6 国投期货(代客) 20,203 -1,169
4 国投期货(代客) 14,356 9,777 国投期货(代客) 20,611 179 中信期货(代客) 18,832 -14
5 国泰君安(代客) 13,065 3,654 东证期货(代客) 16,829 -1,049 招商期货(代客) 18,090 39
6 锦泰期货(代客) 11,837 4,472 锦泰期货(代客) 16,270 -103 锦泰期货(代客) 16,119 -202
7 南华期货(代客) 10,248 1,400 中信建投(代客) 13,990 613 中信建投(代客) 13,968 -178
8 中信建投(代客) 10,007 2,462 招商期货(代客) 12,321 26 东证期货(代客) 12,657 737
9 浙商期货(代客) 9,983 4,696 申银万国(代客) 10,759 155 永安期货(代客) 12,094 -967
10 瑞达期货(代客) 9,676 3,303 瑞达期货(代客) 10,215 16 瑞达期货(代客) 11,650 182
11 中粮期货(代客) 8,682 -490 浙商期货(代客) 9,225 -880 申银万国(代客) 9,958 -62
12 渤海期货(代客) 6,939 26 南华期货(代客) 8,863 7 南华期货(代客) 8,828 -365
13 招商期货(代客) 5,851 784 国泰君安(代客) 8,581 -402 浙商期货(代客) 8,078 -983
14 申银万国(代客) 5,163 83 海通期货(代客) 3,686 1,097 国泰君安(代客) 5,742 227
15 华闻期货(代客) 5,048 3,302 银河期货(代客) 3,523 -178 混沌天成期货(代客) 3,101 1
16 国信期货(代客) 2,842 1,786 中辉期货(代客) 3,298 19 银河期货(代客) 2,495 -145
17 华泰期货(代客) 2,201 -413 中国国际(代客) 3,074 4 国贸期货(代客) 2,139 -273
18 银河期货(代客) 1,867 686 财信期货(代客) 1,800 -2 中辉期货(代客) 1,909 -6
19 海通期货(代客) 1,745 1,141 中金期货(代客) 1,492 -1,351 新湖期货(代客) 1,075 -160
20 中金期货(代客) 1,351 525 国盛期货(代客) 1,253 -14 三立期货(代客) 1,004 -2
合计
184,205 48,802
242,451 -3,156
246,751 -4,340
合约:CF701     日期:2026-09-10
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国泰君安(代客) 99,696 34,107 中信期货(代客) 55,862 -49 中信期货(代客) 68,873 2,988
2 中信期货(代客) 95,419 1,296 东证期货(代客) 35,263 -459 永安期货(代客) 51,761 -2,315
3 东证期货(代客) 74,122 11,479 国泰君安(代客) 27,391 1,879 中粮期货(代客) 48,895 -2,692
4 华闻期货(代客) 33,877 16,158 光大期货(代客) 18,410 -368 国泰君安(代客) 28,388 2,191
5 中泰期货(代客) 29,025 3,784 华泰期货(代客) 16,207 -497 国投期货(代客) 22,329 281
6 永安期货(代客) 24,527 9,960 融达期货(代客) 14,916 3,061 五矿期货(代客) 20,822 3,831
7 中粮期货(代客) 21,112 5,608 西部期货(代客) 13,480 -8 银河期货(代客) 19,162 -2,898
8 银河期货(代客) 19,439 4,758 招商期货(代客) 13,121 -297 国贸期货(代客) 17,289 -3,189
9 南华期货(代客) 18,913 3,874 一德期货(代客) 13,106 51 中国国际(代客) 14,295 -1,439
10 华泰期货(代客) 16,492 518 中粮期货(代客) 11,837 274 东证期货(代客) 12,437 -555
11 中信建投(代客) 15,469 6,179 弘业期货(代客) 11,445 -432 物产中大(代客) 11,155 -1,766
12 五矿期货(代客) 15,103 8,625 银河期货(代客) 10,936 -4,719 华泰期货(代客) 10,118 23
13 海通期货(代客) 14,783 8,202 中泰期货(代客) 10,429 227 东吴期货(代客) 10,110 -689
14 国信期货(代客) 12,781 4,527 浙商期货(代客) 9,823 174 中泰期货(代客) 9,220 -988
15 国盛期货(代客) 11,420 477 广发期货(代客) 9,644 -410 中信建投(代客) 8,449 354
16 国投期货(代客) 10,486 5,075 永安期货(代客) 9,267 -1,006 招商期货(代客) 8,256 53
17 国贸期货(代客) 10,176 5,351 中国国际(代客) 9,177 -334 中州期货(代客) 7,711 934
18 广发期货(代客) 9,817 1,345 中金财富(代客) 8,897 -2,301 大地期货(代客) 7,094 223
19 瑞达期货(代客) 9,776 1,838 中信建投(代客) 8,493 373 南华期货(代客) 6,610 41
20 方正中期(代客) 9,559 3,792 徽商期货(代客) 7,766 -2 瑞达期货(代客) 6,229 -145
合计
551,992 136,953
315,470 -4,843
389,203 -5,757
合约:CF703     日期:2026-09-10
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 15,562 3,085 中信期货(代客) 7,502 232 中信期货(代客) 8,075 63
2 永安期货(代客) 14,207 7,770 东证期货(代客) 7,290 1,828 东证期货(代客) 5,704 1,780
3 国投期货(代客) 12,385 9,209 国投期货(代客) 5,030 21 国投期货(代客) 5,312 -20
4 中信期货(代客) 11,615 1,563 招商期货(代客) 4,653 -23 浙商期货(代客) 5,239 -25
5 中信建投(代客) 9,546 2,109 华泰期货(代客) 4,067 -64 招商期货(代客) 4,777 16
6 浙商期货(代客) 9,046 3,400 锦泰期货(代客) 3,536 230 华泰期货(代客) 4,022 114
7 国泰君安(代客) 7,633 1,207 中粮期货(代客) 3,385 67 南华期货(代客) 3,623 62
8 锦泰期货(代客) 6,943 2,255 东吴期货(代客) 3,201 1,017 锦泰期货(代客) 3,571 233
9 南华期货(代客) 6,392 -754 浙商期货(代客) 3,112 3 兴证期货(代客) 3,427 199
10 申银万国(代客) 5,005 46 南华期货(代客) 3,021 -2 中粮期货(代客) 3,370 45
11 瑞达期货(代客) 4,983 1,451 光大期货(代客) 3,014 7 中信建投(代客) 3,223 -201
12 招商期货(代客) 4,863 687 瑞达期货(代客) 2,961 -141 申银万国(代客) 3,085 0
13 中粮期货(代客) 4,196 -1,749 申银万国(代客) 2,941 29 瑞达期货(代客) 3,073 142
14 国信期货(代客) 2,144 465 中信建投(代客) 2,732 -25 海证期货(代客) 1,571 -3
15 华泰期货(代客) 1,324 429 海证期货(代客) 1,394 7 永安期货(代客) 1,397 -3,331
16 东吴期货(代客) 1,109 1,023 华闻期货(代客) 1,216 -14 华闻期货(代客) 1,137 8
17 五矿期货(代客) 700 0 永安期货(代客) 1,213 -3,306 创元期货(代客) 927 157
18 中辉期货(代客) 688 340 广发期货(代客) 1,207 -13 广发期货(代客) 921 9
19 弘业期货(代客) 629 61 国信期货(代客) 652 33 国泰君安(代客) 641 134
20 冠通期货(代客) 586 40 五矿期货(代客) 634 180 国信期货(代客) 637 25
合计
119,556 32,637
62,761 66
63,732 -593
合约:CF705     日期:2026-09-10
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国信期货(代客) 5,057 990 一德期货(代客) 11,393 21 中国国际(代客) 7,257 -2
2 东证期货(代客) 3,432 1,616 光大期货(代客) 3,911 1 国泰君安(代客) 6,779 1,173
3 国泰君安(代客) 2,755 1,326 西部期货(代客) 3,675 -21 中粮期货(代客) 4,728 68
4 东吴期货(代客) 2,634 2,491 创元期货(代客) 2,409 568 浙商期货(代客) 4,000 28
5 中信期货(代客) 2,271 667 国泰君安(代客) 2,388 -128 建信期货(代客) 3,310 750
6 银河期货(代客) 1,277 792 广发期货(代客) 1,917 -8 东吴期货(代客) 3,156 1,028
7 弘业期货(代客) 967 833 银河期货(代客) 1,890 442 中信建投(代客) 3,037 700
8 中信建投(代客) 963 185 东证期货(代客) 1,885 -193 兴证期货(代客) 2,553 212
9 中泰期货(代客) 938 520 中信期货(代客) 1,760 37 中信期货(代客) 2,181 544
10 瑞达期货(代客) 913 220 国联期货(代客) 1,754 387 融达期货(代客) 1,803 100
11 长江期货(代客) 866 835 中泰期货(代客) 1,676 599 广发期货(代客) 1,774 -26
12 建信期货(代客) 770 8 中国国际(代客) 1,476 124 瑞达期货(代客) 1,674 25
13 申银万国(代客) 713 -509 华鑫期货(代客) 1,314 185 永安期货(代客) 1,622 -1
14 创元期货(代客) 692 313 南华期货(代客) 1,313 6 银河期货(代客) 1,250 215
15 紫金天风(代客) 621 386 紫金天风(代客) 1,233 399 广州期货(代客) 1,108 200
16 融达期货(代客) 600 497 中粮期货(代客) 1,133 28 国信期货(代客) 1,018 -158
17 国联期货(代客) 520 346 华泰期货(代客) 1,118 175 中州期货(代客) 899 -39
18 华鑫期货(代客) 517 -660 融达期货(代客) 997 162 港信期货(代客) 800 0
19 招商期货(代客) 481 135 华安期货(代客) 795 251 华泰期货(代客) 783 118
20 华泰期货(代客) 469 -86 新湖期货(代客) 735 6 长江期货(代客) 697 684
合计
27,456 10,905
44,772 3,041
50,429 5,619


标签:棉花  
爱游戏官方网页版-爱游戏(中国) (棉纺织信息网)版权所有 未经许可任何个人、单位或网站不得擅自转载或抄袭