爱游戏官方网页版

微信公众号
华瑞信息通
【纤维】 棉花 涤纶短纤 粘胶短纤 【纱线】 纯棉纱 国际棉纱 人棉纱 纯涤纱 混纺纱 【坯布】 纯棉布 人棉布
调整字号: 大 > 中 > 小 您的当前位置: 爱游戏官方网页版-爱游戏(中国) >> 资讯中心 >> 仓单排名 >>正文

20260911棉花期货持仓排名表

|
2026年09月11日16:51 郑州商品交易所
 【免责声明】本文为外部投稿,仅代表作者本人观点,不代表本网立场。 TTEB对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容及数据的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
品种:棉花CF   日期:2026-09-11
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 130,474 -1,895 中信期货(代客) 92,677 -6,605 中信期货(代客) 110,344 -295
2 国泰君安(代客) 124,948 1,788 中粮期货(代客) 64,102 -2,918 中粮期货(代客) 105,194 -7,128
3 东证期货(代客) 101,637 -14,135 东证期货(代客) 60,733 -547 永安期货(代客) 65,294 -2,350
4 永安期货(代客) 55,486 -1,811 永安期货(代客) 50,930 -416 国泰君安(代客) 52,708 705
5 中粮期货(代客) 41,640 5,854 国泰君安(代客) 38,092 -1,209 国投期货(代客) 48,410 24
6 华闻期货(代客) 40,953 1,546 国投期货(代客) 34,141 2,130 中国国际(代客) 43,980 -1,062
7 中泰期货(代客) 36,286 4,775 招商期货(代客) 30,318 -107 招商期货(代客) 31,716 111
8 渤海期货(代客) 28,658 12,914 中信建投(代客) 25,832 385 东证期货(代客) 30,251 -1,060
9 瑞达期货(代客) 27,262 1,914 一德期货(代客) 25,416 904 中信建投(代客) 28,987 251
10 国投期货(代客) 26,284 -11,299 光大期货(代客) 24,874 -686 银河期货(代客) 23,302 -1,684
11 南华期货(代客) 25,163 -10,432 华泰期货(代客) 23,932 1,782 瑞达期货(代客) 22,345 -281
12 招商期货(代客) 24,150 6,037 浙商期货(代客) 22,721 166 锦泰期货(代客) 21,220 -18
13 国信期货(代客) 23,181 287 锦泰期货(代客) 21,541 -4 五矿期货(代客) 20,743 -265
14 中信建投(代客) 22,992 -12,996 瑞达期货(代客) 19,086 299 浙商期货(代客) 20,537 -38
15 锦泰期货(代客) 21,518 -2,585 申银万国(代客) 17,364 268 南华期货(代客) 18,510 -872
16 华泰期货(代客) 20,624 128 中国国际(代客) 17,233 3,496 华泰期货(代客) 17,457 1,918
17 银河期货(代客) 18,686 -4,446 南华期货(代客) 17,191 -1,115 东吴期货(代客) 17,180 2,689
18 浙商期货(代客) 17,412 -10,400 西部期货(代客) 17,000 -165 国贸期货(代客) 16,540 -3,083
19 广发期货(代客) 16,973 6,340 融达期货(代客) 16,896 542 申银万国(代客) 16,147 -314
20 正信期货(代客) 12,912 6,906 银河期货(代客) 15,177 -1,728 兴证期货(代客) 10,297 573
合计
817,239 -21,510
635,256 -5,528
721,162 -12,179
合约:CF609   日期:2026-09-11
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮期货(代客) 441 -1,189 中粮期货(代客) 28,120 -441 中信期货(代客) 12,305 -335
2 中信期货(代客) 351 -17 国泰君安(代客) 396 0 国泰君安(代客) 10,436 0
3 永安期货(代客) 88 88 国贸期货(代客) 160 0 银河期货(代客) 1,928 -64
4 华创期货(代客) 72 64 华安期货(代客) 124 0 创元期货(代客) 800 30
5 银河期货(代客) 64 -32 申银万国(代客) 120 0 东吴期货(代客) 800 0
6 创元期货(代客) 30 30 中泰期货(代客) 30 0 永安期货(代客) 680 -88
7 中信建投(代客) 24 24 财达期货(代客) 13 0 国投期货(代客) 496 -15
8 国信期货(代客) 16 16 - - - 上海中期(代客) 496 -16
9 申银万国(代客) 16 -24 - - - 申银万国(代客) 408 -16
10 广发期货(代客) 16 8 - - - 华安期货(代客) 148 -8
11 国投期货(代客) 15 -330 - - - 国元期货(代客) 128 0
12 中金财富(代客) 2 2 - - - 紫金天风(代客) 80 0
13 融达期货(代客) 1 0 - - - 中州期货(代客) 72 0
14 - - - - - - 建信期货(代客) 72 0
15 - - - - - - 浙商期货(代客) 64 0
16 - - - - - - 中泰期货(代客) 30 0
17 - - - - - - 中国国际(代客) 8 0
18 - - - - - - 首创期货(代客) 8 0
19 - - - - - - 融达期货(代客) 4 -1
合计
1,136 -1,360
28,963 -441
28,963 -513
合约:CF611     日期:2026-09-11
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 22,520 188 永安期货(代客) 38,329 -2,166 中粮期货(代客) 55,289 -40
2 中信期货(代客) 19,586 -2,979 中信期货(代客) 34,223 72 中国国际(代客) 23,486 6
3 永安期货(代客) 18,202 -245 国投期货(代客) 23,077 2,466 国投期货(代客) 20,109 -94
4 国泰君安(代客) 14,291 1,226 中粮期货(代客) 21,532 -483 中信期货(代客) 19,102 270
5 渤海期货(代客) 13,384 6,445 锦泰期货(代客) 16,117 -153 招商期货(代客) 18,146 56
6 瑞达期货(代客) 11,035 1,359 东证期货(代客) 15,398 -1,431 锦泰期货(代客) 15,953 -166
7 锦泰期货(代客) 10,751 -1,086 中信建投(代客) 14,558 568 中信建投(代客) 14,324 356
8 南华期货(代客) 10,198 -50 招商期货(代客) 12,346 25 东证期货(代客) 12,544 -113
9 招商期货(代客) 9,409 3,558 申银万国(代客) 11,084 325 永安期货(代客) 12,094 0
10 国投期货(代客) 9,222 -5,134 瑞达期货(代客) 10,307 92 瑞达期货(代客) 11,595 -55
11 中粮期货(代客) 7,107 -1,575 浙商期货(代客) 9,084 -141 申银万国(代客) 9,993 35
12 中信建投(代客) 6,344 -3,663 南华期货(代客) 8,880 17 南华期货(代客) 8,537 -291
13 浙商期货(代客) 5,918 -4,065 国泰君安(代客) 8,116 -465 浙商期货(代客) 8,049 -29
14 申银万国(代客) 3,810 -1,353 海通期货(代客) 4,705 1,019 国泰君安(代客) 6,000 258
15 国信期货(代客) 3,781 939 银河期货(代客) 3,435 -88 混沌天成期货(代客) 3,101 0
16 银河期货(代客) 2,744 877 中国国际(代客) 3,070 -4 中辉期货(代客) 1,907 -2
17 华闻期货(代客) 2,712 -2,336 中辉期货(代客) 2,657 -641 银河期货(代客) 1,375 -1,120
18 华泰期货(代客) 2,473 272 建信期货(代客) 1,980 1,094 国贸期货(代客) 1,369 -770
19 光大期货(代客) 2,308 2,259 财信期货(代客) 1,805 5 国联期货(代客) 1,031 615
20 海通期货(代客) 1,867 122 方正中期(代客) 1,321 365 三立期货(代客) 1,006 2
合计
177,662 -5,241
242,024 476
245,010 -1,082
合约:CF701     日期:2026-09-11
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国泰君安(代客) 102,582 2,886 中信期货(代客) 48,992 -6,870 中信期货(代客) 67,816 -1,057
2 中信期货(代客) 98,009 2,590 东证期货(代客) 36,064 801 永安期货(代客) 50,205 -1,556
3 东证期货(代客) 67,558 -6,564 国泰君安(代客) 26,795 -596 中粮期货(代客) 42,157 -6,738
4 华闻期货(代客) 38,124 4,247 光大期货(代客) 17,704 -706 国泰君安(代客) 28,546 158
5 中泰期货(代客) 34,039 5,014 华泰期货(代客) 17,541 1,334 国投期货(代客) 22,462 133
6 中粮期货(代客) 28,690 7,578 融达期货(代客) 15,321 405 五矿期货(代客) 20,581 -241
7 永安期货(代客) 23,331 -1,196 西部期货(代客) 13,338 -142 银河期货(代客) 18,742 -420
8 华泰期货(代客) 15,985 -507 一德期货(代客) 13,147 41 国贸期货(代客) 14,976 -2,313
9 广发期货(代客) 15,209 5,392 招商期货(代客) 13,038 -83 中国国际(代客) 13,226 -1,069
10 渤海期货(代客) 15,161 6,448 中国国际(代客) 12,796 3,619 东吴期货(代客) 12,272 2,162
11 银河期货(代客) 14,347 -5,092 永安期货(代客) 11,830 2,563 东证期货(代客) 11,258 -1,179
12 国信期货(代客) 12,964 183 弘业期货(代客) 11,736 291 华泰期货(代客) 11,223 1,105
13 正信期货(代客) 12,633 6,988 中泰期货(代客) 10,915 486 招商期货(代客) 8,296 40
14 国盛期货(代客) 12,570 1,150 中粮期货(代客) 10,367 -1,470 中信建投(代客) 8,154 -295
15 国投期货(代客) 11,443 957 浙商期货(代客) 10,112 289 中泰期货(代客) 7,513 -1,707
16 徽商期货(代客) 10,791 1,337 银河期货(代客) 9,367 -1,569 中州期货(代客) 7,433 -278
17 瑞达期货(代客) 10,621 845 广发期货(代客) 9,218 -426 大地期货(代客) 7,243 149
18 中信建投(代客) 9,975 -5,494 中信建投(代客) 7,895 -598 广发期货(代客) 6,821 1,031
19 南华期货(代客) 9,396 -9,517 五矿期货(代客) 7,615 -51 物产中大(代客) 6,417 -4,738
20 国贸期货(代客) 8,522 -1,654 兴证期货(代客) 7,207 -513 瑞达期货(代客) 6,104 -125
合计
551,950 15,591
310,998 -3,195
371,445 -16,938
合约:CF703     日期:2026-09-11
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 永安期货(代客) 13,754 -453 中信期货(代客) 7,769 267 中信期货(代客) 8,221 146
2 中信期货(代客) 10,147 -1,468 东证期货(代客) 7,344 54 东证期货(代客) 5,728 24
3 东证期货(代客) 9,286 -6,276 国投期货(代客) 5,028 -2 国投期货(代客) 5,312 0
4 招商期货(代客) 7,108 2,245 招商期货(代客) 4,592 -61 浙商期货(代客) 5,214 -25
5 国泰君安(代客) 6,824 -809 华泰期货(代客) 4,274 207 招商期货(代客) 4,806 29
6 中信建投(代客) 6,123 -3,423 锦泰期货(代客) 3,665 129 华泰期货(代客) 4,303 281
7 国投期货(代客) 5,544 -6,841 东吴期货(代客) 3,613 412 锦泰期货(代客) 3,725 154
8 南华期货(代客) 5,543 -849 瑞达期货(代客) 3,094 133 南华期货(代客) 3,656 33
9 浙商期货(代客) 5,106 -3,940 浙商期货(代客) 3,081 -31 兴证期货(代客) 3,428 1
10 中粮期货(代客) 5,078 882 申银万国(代客) 3,048 107 中信建投(代客) 3,212 -11
11 锦泰期货(代客) 4,971 -1,972 南华期货(代客) 3,025 4 申银万国(代客) 3,068 -17
12 瑞达期货(代客) 4,843 -140 光大期货(代客) 3,016 2 中粮期货(代客) 2,968 -402
13 申银万国(代客) 3,902 -1,103 中信建投(代客) 2,938 206 瑞达期货(代客) 2,961 -112
14 国信期货(代客) 1,136 -1,008 中粮期货(代客) 2,837 -548 海证期货(代客) 1,622 51
15 华泰期货(代客) 1,126 -198 海证期货(代客) 1,315 -79 华闻期货(代客) 1,153 16
16 海通期货(代客) 830 486 广发期货(代客) 1,211 4 广发期货(代客) 940 19
17 中财期货(代客) 482 467 华闻期货(代客) 1,205 -11 创元期货(代客) 938 11
18 银河期货(代客) 482 30 五矿期货(代客) 735 101 国泰君安(代客) 853 212
19 冠通期货(代客) 480 -106 国信期货(代客) 587 -65 东兴期货(代客) 750 250
20 中辉期货(代客) 475 -213 弘业期货(代客) 504 40 东航期货(代客) 745 200
合计
93,240 -24,689
62,881 869
63,603 860
合约:CF705     日期:2026-09-11
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国信期货(代客) 5,150 93 一德期货(代客) 12,256 863 中国国际(代客) 7,257 0
2 中信期货(代客) 2,230 -41 光大期货(代客) 3,912 1 国泰君安(代客) 6,866 87
3 东证期货(代客) 2,059 -1,373 西部期货(代客) 3,652 -23 中粮期货(代客) 4,780 52
4 国泰君安(代客) 1,240 -1,515 创元期货(代客) 2,959 550 浙商期货(代客) 4,074 74
5 银河期货(代客) 1,048 -229 国泰君安(代客) 2,345 -43 建信期货(代客) 3,749 439
6 华泰期货(代客) 1,039 570 中泰期货(代客) 1,993 317 东吴期货(代客) 3,566 410
7 东吴期货(代客) 1,001 -1,633 广发期货(代客) 1,958 41 中信建投(代客) 3,239 202
8 一德期货(代客) 875 838 东证期货(代客) 1,909 24 中信期货(代客) 2,890 709
9 瑞达期货(代客) 763 -150 银河期货(代客) 1,904 14 兴证期货(代客) 2,649 96
10 创元期货(代客) 711 19 国联期货(代客) 1,742 -12 广发期货(代客) 1,790 16
11 中泰期货(代客) 616 -322 中信期货(代客) 1,685 -75 融达期货(代客) 1,753 -50
12 中信建投(代客) 521 -442 紫金天风(代客) 1,484 251 瑞达期货(代客) 1,685 11
13 建信期货(代客) 443 -327 中国国际(代客) 1,367 -109 永安期货(代客) 1,623 1
14 招商期货(代客) 387 -94 华泰期货(代客) 1,343 225 国信期货(代客) 1,231 213
15 华鑫期货(代客) 344 -173 南华期货(代客) 1,317 4 华泰期货(代客) 1,229 446
16 中粮期货(代客) 324 158 华鑫期货(代客) 1,269 -45 银河期货(代客) 1,184 -66
17 中辉期货(代客) 312 61 中粮期货(代客) 1,157 24 广州期货(代客) 1,108 0
18 紫金天风(代客) 311 -310 融达期货(代客) 1,100 103 中州期货(代客) 900 1
19 华安期货(代客) 248 -105 华安期货(代客) 830 35 港信期货(代客) 800 0
20 弘业期货(代客) 217 -750 新湖期货(代客) 734 -1 东证期货(代客) 717 211
合计
19,839 -5,725
46,916 2,144
53,090 2,852


标签:棉花  
爱游戏官方网页版-爱游戏(中国) (棉纺织信息网)版权所有 未经许可任何个人、单位或网站不得擅自转载或抄袭